

















































































































KészletenÖnnél lesz: 13.07


Forradalmi robotporszívó OZMO™ ROLLER felmosóhengerrel


Az ECOVACS DEEBOT T80 OMNI robotporszívó az OZMO™ ROLLER felmosóhengerrel új szintre emeli a felmosás hatékonyságát. A 3 700 Pa nyomásnak, illetve a padlóra gyakorolt akár 16-szor¹ nagyobb erőnek köszönhetően könnyedén megbirkózik a makacs szennyeződésekkel és a beszáradt foltokkal is.




Az ECOVACS DEEBOT T80 OMNI ultrahangos szenzorral nagy pontossággal érzékeli a szőnyegeket. Szőnyeg felismerésekor, illetve a már kitakarított területeken az Auto-Lift Mopping rendszer automatikusan 10 mm-rel megemeli a felmosóhengert. Így a szőnyegek szárazak és tiszták maradnak. A Suction Boost funkció eközben megnöveli a szívóteljesítményt, hogy a szőnyegek mélytisztítása is maximális hatékonysággal történjen.


Az ECOVACS DEEBOT T80 OMNI robotporszívó mesterséges intelligenciával támogatott rendszere új szintre emeli a robotizált takarítást, amely így biztonságosabb és zökkenőmentesebb, mint valaha.


Az AIVI® 3D 3.0 AI-technológia új szintre emeli az akadályelkerülést és az azok körüli tisztítást. A Vision-Language Model (VLM) a mesterséges intelligenciát, a kamerás képfelismerést és a 3D multiszenzoros akadályfelismerést egyesíti. Ennek eredményeként az ECOVACS DEEBOT T80 OMNI valós időben pontosan meghatározza az akadályok alakját és helyzetét. A hagyományos AI-rendszerekkel szemben a VLM kiemelkedő rugalmasságot és pontos felismerést biztosít szinte minden környezeti objektum esetében. Így a robot közvetlenül az akadályok mentén is hatékonyan tisztít, biztonságosan és megszakítás nélkül.


Az ECOVACS DEEBOT T80 OMNI ultravékony dizájnja révén a legnehezebben elérhető helyekre is könnyedén bejut. A teljesen beépített dToF LiDAR segítségével a robot magassága mindössze 9,8 cm. A kompakt kialakítás és a beépített LED világítás még sötét vagy rosszul megvilágított környezetben is hatékony tisztítást tesz lehetővé. Az ágyak, alacsony bútorok és egyéb szűk helyek alatt is alaposan takarít.


Egyetlen szennyeződés sem kerüli el a figyelmét. Az ECOVACS DEEBOT T80 OMNI kamera és mesterséges intelligencia segítségével azonosítja a foltokat, majd azok súlyosságának megfelelően módosítja a tisztítás menetét, amíg a szennyeződés teljesen el nem tűnik. Könnyebb foltok esetén három oda-vissza mozdulattal tisztítja meg a területet. Makacs szennyeződések esetén többlépcsős mélytisztítást alkalmaz: rácsmintás tisztítás, a felmosóhenger automatikus megtisztítása az állomásban, majd egy újabb rácsmintás tisztítási ciklus. Így kizárólag a problémás területre koncentrál, növelve a tisztítás hatékonyságát és alaposságát.






A TruEdge™ 2.0 intelligens adaptív tisztítórendszer az elöl elhelyezett ARClean oldalkefét és a hátul található kihúzható felmosóhengert egyesíti. A speciális kialakítású, folyamatosan kinyújtott ARClean oldalkefe a sarkok legnehezebben hozzáférhető részeiből is eltávolítja a port és a szennyeződéseket, akár 100%-os lefedettséggel². A TruEdge™ 3D szenzor és a fejlett érzékelőalgoritmus segítségével a robot automatikusan igazítja a felmosóhenger helyzetét az akadályokhoz, így hatékonyan tisztít a falak, bútorok, szélek és sarkok mentén is.


Az új TruEdge™ 3D szenzor minden típusú él és szegély mentén biztonságos, ugyanakkor rendkívül hatékony navigációt biztosít. A szenzor pontosan érzékeli a távolságot a különféle akadályoktól, például az egyenetlen szegélylécektől, a bútorlábaktól vagy az alacsony küszöböktől. Ennek köszönhetően az ECOVACS DEEBOT T80 OMNI közvetlenül a szélek mentén takarít, miközben megóvja a bútorokat és a falakat az ütközésektől.


Az ECOVACS DEEBOT T80 OMNI robotporszívóval a hosszú hajszálakkal és állatszőrrel teli otthonokban is élvezheti a minimális karbantartást igénylő takarítást. A ZeroTangle™ 3.0 technológia az innovatív ARClean oldalkefét és a háromrétegű V alakú főkefét egyesíti. Az aranymetszés elve alapján kialakított spirális oldalkefe és a befelé hajló sörték megakadályozzák a haj és a szőr feltekeredését, miközben javítják a tisztítás hatékonyságát. A 45°-os szögben elhelyezett sörték összegyűjtik a szennyeződéseket, a gumielemek pedig távol tartják a hajszálakat a sörték közötti résektől. A nagy sebességgel forgó főkefe ciklonhatása a hajszálakat a központi szívózónába tereli, ahol a V alakú fésű hatékonyan eltávolítja azokat a szívónyílás irányába.


Az ECOVACS DEEBOT T80 OMNI nagy teljesítményű motorja akár 18 000 Pa szívóteljesítményt nyújt. A továbbfejlesztett, közvetlen aerodinamikus szívócsatorna hatékonyabb porfelszedést biztosít minden padlótípuson, különösen a szőnyegek mélytisztításában nyújt kiemelkedő teljesítményt.


A „szőnyegek tisztítása elsőként” funkcióval szőnyegei tiszták és szárazak maradnak. Bekapcsolásakor az ECOVACS DEEBOT T80 OMNI először a szőnyegeket takarítja ki, majd csak ezután kezdi meg a felmosást. A „szőnyegek mélytisztítása” funkcióval a robot cikkcakk mintázatban porszívózik, ami nagyobb tisztítási teljesítményt és alaposabb szőnyegtisztítást eredményez.


Az ECOVACS DEEBOT T80 OMNI figyelemre méltó, akár 300 perces üzemidőt kínál. A 6 400 mAh-s akkumulátor elegendő energiát biztosít a teljes otthon egyetlen töltéssel történő kitakarításához. Amennyiben a robot működés közben lemerül, intelligensen csak a szükséges szintre tölti vissza akkumulátorát, hogy be tudja fejezni a takarítást. Ezután automatikusan folytatja a munkát a megszakítás helyétől.




Az ECOVACS DEEBOT T80 OMNI OZMO™ ROLLER felmosóhengere a dokkolóállomásban többször is forró vizes tisztításon megy keresztül, intelligensen szabályozott hőmérsékleten, hogy mindig maximálisan higiénikus maradjon. Az állomás a helyiség típusa és a szennyezettség szintje alapján automatikusan 40–75 °C közötti hőmérsékletet állít be. A precíz hőmérséklet-szabályozás hatékonyan oldja a zsírt és eltávolítja a felmosóhengerre tapadt szennyeződéseket, miközben energiatakarékos és környezetbarát működést biztosít.


A tisztítás befejezése után a felmosóhenger folyamatos forgás mellett, célzottan irányított meleg levegővel szárad. Két óra elteltével teljesen száraz, higiénikusan tiszta és szagmentes marad.


Az ECOVACS DEEBOT T80 OMNI robotporszívó egyszerűen vezérelhető hangasszisztensekkel, az ECOVACS HOME alkalmazással vagy Apple Watch-csal. Bármikor, bárhol.


Az ECOVACS DEEBOT T80 OMNI kezelése az intuitív ECOVACS HOME alkalmazással gyors és egyszerű. Beállíthatja, hogy a robot csak porszívózzon, egyszerre porszívózzon és felmosson, vagy egymás után végezze el a két feladatot. Testre szabhatja a takarítási ütemezéseket és beállításokat, valamint kezelheti az elmentett térképeket virtuális falak és tiltott területek kijelölésével. A widgetek segítségével a takarítás indítása vagy a robot állomásra küldése közvetlenül a telefon kezdőképernyőjéről is elérhető. Az Apple Watch ugyanezeket a funkciókat kínálja, miközben gyors áttekintést ad a takarítás állapotáról, amely iPhone-on a Dynamic Island felületén is nyomon követhető.


A beépített 960p kamerával rendelkező ECOVACS DEEBOT T80 OMNI Video Manager funkciója lehetővé teszi otthona távoli megfigyelését bárhonnan. Az élő videókép mellett kétirányú hangkapcsolatot, valamint videó- és hangrögzítési lehetőséget is biztosít. Az ütemezett járőrözés során a robot automatikusan végighalad az otthonon, és fényképeket készít minden helyiségről, amelyek az alkalmazásban bármikor megtekinthetők. A TÜV Rheinland által tanúsított biztonsági megoldások gondoskodnak arról, hogy magánszférája mindig maximális védelemben részesüljön.
* Obrázky a videá na stránke sú len ilustračné. Produkty a príslušenstvo môžu byť inovované alebo aktualizované, takže skutočný vzhľad, materiál a funkcie sa môžu líšiť.
** Obrázky aplikácie v popiske sú ilustračné. Vzhľad a funkcie aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od verzie.
*** Všetky technické parametre sú uvádzané na základe simulovaného laboratórneho testovania ECOVACS. Skutočné údaje sa môžu pri reálnom použití líšiť.
1Testované v laboratóriu ECOVACS. DEEBOT T80 OMNI so systémom OZMO ROLLER™ vyvíja pri čistení 16-krát vyšší tlak na podlahu v porovnaní so systémom dvoch rotujúcich mopov či vibračnými plochými mopmi. Výsledky sa pri reálnom použití v domácnosti môžu líšiť.
2Testované v laboratóriu ECOVACS. Údaj „99 % pokrytie“ znamená, že funkcia zametania DEEBOT T80 OMNI dokáže v experimentálnom scenári dosiahnuť 99 % pokrytie zametania na vonkajších aj vo vnútorných rohoch. Výsledky sa pri reálnom použití v domácnosti môžu líšiť.
| Deebot T80 Omni Black | Deebot T50 MAX PRO Omni Black | Deebot T50 PRO Omni White | Deebot T30C Omni Black | Deebot X9 PRO Omni Black | Deebot X11 OmniCyclone Silver | Deebot T30S Combo Complete Black | Deebot N20 Plus White | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Špeciálne funkcie Deebot X11 OmniCyclone | ||||||||
| PowerBoost bleskové nabíjanie počas čistenia v stanici | áno | |||||||
| TruePass adaptívny systém pohonu všetkých štyroch kolies | áno | |||||||
| Špeciálne technológie | ||||||||
| Combo s cyklónovým vysávačom | ručný a tyčový vysávač, 4-stupňový filtr. systém s HEPA H13, 4 rôzne nadstavce Brush COMBO, vyprázdňovanie a nabíjanie v stanici, Li-Ion, 4 000 mAh, 60/15 min, 300 ml | |||||||
| Čistenie kútov a okrajov a bezúdržbovosť | ||||||||
| TruEdge™ adaptívne vysávanie a mopovanie kútov, pozdĺž a okolo hrán | TruEdge™ 2.0 s bočnou kefkou ARClean | TruEdge™ 2.0 s výsuvnou bočnou kefkou | TruEdge™ 2.0 s výsuvnou bočnou kefkou | TruEdge™ 2.0 s bočnou kefkou ARClean | TruEdge™ 2.0 s bočnou kefkou ARClean | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného valca | TruEdge™ | nie |
| Senzor okrajov TruEdge™ 3D | áno | áno | nie | nie | áno | áno | nie | nie |
| ZeroTangle™ ochrana proti namotávaniu vlasov na hlavnú kefu | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 2.0 | ZeroTangle™ 2.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ | ZeroTangle™ |
| Automatické dávkovanie čistiaceho prostriedku | nie | áno | áno | áno | áno | čistiace prostriedky s dvojitým účinkom | nie | nie |
| Umelá inteligencia | ||||||||
| AI Intelligent Hosting automatické čistenie pomocou umelej inteligencie | áno | áno | áno | nie | áno | áno | nie | nie |
| AI Stain Detection 2.0 cielené čistenie škvŕn pomocou umelej inteligencie | áno | áno | áno | nie | áno | áno | nie | nie |
| Video strážnik domácnosti | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | nie | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | nie | nie |
| Vyhýbanie sa prekážkam a navigácia | ||||||||
| Inteligentné vyhýbanie sa prekážkam | Technológia AIVI® 3D 3.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 3.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 3.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | TrueDetect (jednočiarový LiDAR + ToF) | Technológia AIVI® 3D 3.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 3.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | TrueDetect 3D 3.0 | jednoduché vyhýbanie sa prekážkam |
| Prídavné LED svetlo pre nočné videnie | áno | nie | nie | nie | áno | áno | nie | nie |
| Technológia navigácie | AINA 2.0 | AINA 2.0 | TrueMapping 2.0 | TrueMapping 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | TrueMapping 2.0 | TrueMapping |
| Navigácia pomocou laseru | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | LiDAR | LiDAR |
| 3D Mapping 2.0 | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie |
| Vysávanie | ||||||||
| Sací výkon | 18 000 Pa | 18 500 Pa (technológia BLAST™) | 21 000 Pa | 25 000 Pa | 16 600 Pa (technológia BLAST™) | 19 500 Pa (technológia BLAST™) | 11 000 Pa | 8 000 Pa |
| Suction Boost automatické zvýšenie výkonu na kobercoch | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Úrovne sacieho výkonu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Objem zásobníka na prach (robot) | 220 ml | 300 ml | 260 ml | 260 ml | 220 ml | 220 ml | 275 ml | 400 ml |
| Umývateľný vysokoúčinný filter | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Mopovanie | ||||||||
| Systém mopovania | OZMO™ ROLLER umývací valec s technológiou permanentného samoumývania | OZMO™ Turbo 2.0 (dva rotujúce mopy zo ženilkovej tkaniny) | OZMO™ Turbo 2.0 (dva rotujúce mopy zo ženilkovej tkaniny) | OZMO™ Turbo 2.0 dva rotujúce mopy zo ženilkovej tkaniny | OZMO™ ROLLER umývací valec s technológiou permanentného samoumývania | OZMO™ ROLLER 2.0 umývací valec s technológiou permanentného samoumývania | OZMO Turbo 2.0, dva rotujúce mopy zo ženilkovej tkaniny | OZMO |
| Dry-Wet Separation inteligentné zdvíhanie hlavnej kefy a bočnej kefky | nie | nie | nie | nie | áno | áno | nie | nie |
| Auto-Lift Mopping inteligentné zdvíhanie mopov a valca | o 10 mm | o 18 mm | o 9 mm | o 9 mm | o 10 mm | o 10 mm | o 9 mm | nie |
| Inteligentné hlboké mopovanie podľa množstva znečistenia | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie |
| Elektronické dávkovanie vody čerpadlom | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Úrovne dávkovania vody | 3 + vlastné nastavenie | 3 + vlastné nastavenie | 3 + vlastné nastavenie | 3 + vlastné nastavenie | 3 + vlastné nastavenie | 3 + vlastné nastavenie | 3 | 3 |
| Objem zásobníka na vodu (robot) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 80 ml | 55 ml | 55 ml | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 55 ml | 220 ml |
| Omni stanica | ||||||||
| Typ stanice | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | bezvrecková OmniCyclone | duálna all-in-one OMNI | PureCyclone |
| Automatické čistenie mopov horúcou vodou | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | 75 °C | 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | 70° C | nie |
| Sušenie mopov teplým vzduchom | 45 °C | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 45 °C | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | áno | nie |
| Automatické vyprázdnenie prachu a doplnenie vody | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | iba vyprázdnenie prachu |
| Objem nádrže na čistú / špinavú vodu | 4 l / 2,2 l | 4 l / 4 l | 4 l / 4 l | 4 l / 4 l | 4 l / 2,2 l | 3,2 l / 2,7 l | 4 l / 3,5 l | nie |
| Objem prachového vrecka | 3 l | 3 l | 3 l | 3 l | 3 l | 1,6 l (nádoba) | 3 l | 1,5 l (nádoba) |
| Režim samočistenia stanice | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie |
| Batéria a nabíjanie | ||||||||
| Výdrž batérie | 300 min | 205 min | 255 min | 220 min | 225 min | s PowerBoost: ∞ / bez PowerBoost: 250 min | 290 min | 300 min |
| Kapacita batérie | 6 400 mAh | 6 400 mAh | 6 400 mAh | 5 200 mAh | 6 400 mAh | 6 400 mAh | 5 200 mAh | 5 200 mAh |
| Typ batérie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Doba nabíjania | ≤ 4,5 h | ≤ 3,5 h | ≤ 3,7 h | ≤ 5 h | ≤ 3 h | ≤ 3 h | ≤ 3 h | ≤ 6,5 h |
| Dobije sa a pokračuje | Smart Charge | Smart Charge | Smart Charge | Smart Charge | Smart Charge | PowerBoost | Smart Charge | Smart Charge |
| Nastavenie vlastností čistenia | ||||||||
| Režimy čistenia | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva / vysáva a mopuje |
| Voľba režimu čistenia, výkonu vysávania a množstva vody | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | áno |
| Výber miestností na čistenie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Virtuálne steny a zakázané zóny (No Entry Area, No Mopping Area) | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Scenáre čistenia (obľúbené čistenia) | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie |
| Viacposchodové mapovanie | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 4 mapy |
| Plánovanie a história čistenia, Do Not Disturb mód | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Ovládanie | ||||||||
| Ovládanie cez aplikáciu ECOVACS HOME | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Ovládanie cez Apple Watch a Widgety | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Vstavaný hlasový asistent YIKO | nie | YIKO GPT | YIKO GPT | nie | YIKO GPT | AGENT YIKO | áno | nie |
| Podpora protokolu Matter | áno | áno | nie | nie | áno | áno | nie | nie |
| Podpora hlasových asistentov Google Assistant a Alexa | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Aktualizácie na diaľku FOTA (Firmware Over The Air) | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obsah balenia | ||||||||
| Robotický vysávač | DEEBOT T80 OMNI | DEEBOT T50 MAX PRO OMNI | DEEBOT T50 PRO OMNI | DEEBOT T30C OMNI | DEEBOT X9 PRO OMNI | DEEBOT X11 OMNICYCLONE | DEEBOT T30S COMBO COMPLETE | DEEBOT N20 PLUS |
| Cyklónový vysávač s nadstavcami | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ručný/tyčový vysávač | nie |
| Stanica a napájací kábel | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | bezvrecková OmniCyclone | duálna all-in-one OMNI | PureCyclone |
| Mopovacie handričky | 1 ks umývací valec | 1 pár | 1 pár | 1 pár | 1 ks umývací valec | 1 ks umývací valec | 1 pár | 1 ks |
| Prachové vrecko | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | ||
| Bočná kefka | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Filter | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Technické údaje | ||||||||
| Hlučnosť | ≤ 65 dB | ≤ 65 dB | ≤ 63 dB | ≤ 65 dB | ≤ 65 dB | ≤ 63 Db | ≤ 65 dB | ≤ 65 dB |
| Prechádza prahy a prekážky do výšky | 2 cm | 2,2 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 4 cm (2,4 + 1,6 cm) | 2 cm | 2 cm |
| Rozmery (d x š x v) | ||||||||
| Robotický vysávač | 35,3 x 35,2 x 9,8 cm | 35,3 x 35,1 x 9,8 cm | 35,2 x 35,1 x 8,1 cm | 35,3 x 35,2 x 10 cm | 35,3 x 35,2 x 9,8 cm | 35,3 x 35,1 x 9,8 cm | 35,3 x 35,1 x 10,4 cm | 35,3 x 35,1 x 9,6 cm |
| Stanica | 33,8 x 45,9 x 50 cm | 35 x 47,7 x 53,3 cm | 35 x 47,7 x 53,3 cm | 35 x 47,7 x 53,3 cm | 33,8 x 45,9 x 50 cm | 38 x 49,3 x 46,5 cm | 55,4 x 44,3 x 52,8 cm | 35,6 x 45,1 x 38,0 cm |
| Balenie | 56 x 38 x 40,8 cm | 59 x 38 x 40,5 cm | 59 x 38 x 40,5 cm | 59 x 38 x 40,5 cm | 56 x 38 x 40,8 cm | 46 x 39,3 x 62,5 cm | 76 x 48,8 x 63,2 cm | 41,3 x 35,3 x 43,5 cm |
| Hmotnosť | ||||||||
| Robotický vysávač | 5 kg | 4,6 kg | 3,7 kg | 3,8 kg | 5,2 kg | 5,4 kg | 4,1 kg | 3,7 kg |
| Stanica | 7,6 kg | 7,6 kg | 7,6 kg | 7,7 kg | 7,4 kg | 10,3 kg | 14,4 kg | 4,5 kg |
| Balenie | 16,3 kg | 17 kg | 15,8 kg | 15,8 kg | 16,5 kg | 19,9 kg | 26 kg | 9,95 kg |
Letölthető fájlok