











































































































KészletenÖnnél lesz: 13.07


Okos robotfűnyíró TruEdge™ szegélyvágóval és 360°-os dupla 3D LiDAR navigációval. Élvezze a gondtalan fűnyírást nagy kertekben, amelyek szegélytől szegélyig tökéletesen nyírtak.


Mondjon búcsút a gyep szélein maradó széles fűcsíkoknak. Az ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO robotfűnyíró integrált szegélyvágóval minden helyzetben precíz szegélynyírást garantál.

Az ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO robotfűnyíró oldalsó, integrált szegélyvágóval rendelkezik, amely ~0 mm-es peremközeli vágást biztosít. A 3 méteres vágószál minden 20 méteren automatikusan 8 mm-rel hosszabbodik, így akár 6–8 km hosszan garantálja az alapos szegélynyírást. A szegélyvágó teljesen autonóm, biztonságos és precíz működést nyújt, extra beavatkozás nélkül.


Az AI Deep Learning technológiával felszerelt ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO robotfűnyíró valós időben felismeri a gyep és a nem gyep felületeket. Amennyiben járható szegélyt, például burkolatot érzékel, egyik oldalával azon halad végig, így a széleken sem marad levágatlan fű.


Az ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO robotfűnyíró navigációjáról 360°-os dupla 3D LiDAR gondoskodik 2 cm-es pontossággal. Ez az innovatív technológia telepítés nélkül működik, a bonyolult kertekben is kiválóan teljesít, és még sötétben is megbízható.

Az ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO robotfűnyíró önállóan és nagy pontossággal térképezi fel a teljes kertet. A 360°-os forgó 3D LiDAR és a 3D ToF LiDAR pontos távolságérzékelést biztosít, így automatikusan részletes 3D mélységi térképet hoz létre. A navigáció megbízható sűrű fák alatt, magas falak mellett és felhős időben is, valamint beltérben és éjszaka is kiválóan működik.

A fejlett útvonaltervezési algoritmusok révén az ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO robotfűnyíró a gyep alakjához és irányához igazodik, maximalizálja a lefedettséget és csökkenti a felesleges fordulásokat és átfedéseket. Egyenletes sávokban, szisztematikusan nyír, így minden fűszál precízen levágásra kerül. Egész szezonban szép, dús és egészséges pázsitot biztosít.


Az ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO robotfűnyíró 32 V-os energiaplatformmal működik, amely két Dual Blade-Disc vágótárcsával és akár 0,7 m/s sebességgel biztosít nagy teljesítményű nyírást. Ez a fejlett technológia akár 400 m²/óra kapacitást nyújt, és precíz fűnyírást garantál a tökéletesen ápolt pázsitért.

A két Dual Blade-Disc vágótárcsával rendelkező technológia akár 33 cm-es vágási szélességgel hatékonyabb és gyorsabb fűnyírást biztosít, különösen nagyobb területeken. Mindkét tárcsa három késsel rendelkezik, hézag nélküli kialakítással, így a tárcsák között sem marad levágatlan fű.

Az ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO robotfűnyíró 3–9 cm között szabályozható vágási magassága elősegíti a gyep egészséges növekedését és esztétikus megjelenését. A magasság könnyedén beállítható a mobil kijelzőjén, 1 cm-es pontosságú lépésekben.

A rendkívül gyors, 180 W-os töltés – mindössze 50 perc alatt – és a tartós, 3 Ah akkumulátor biztosítja a megszakítás nélküli fűnyírást. Az ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO robotfűnyíró akár 1 600 m²-es gyepet is rekord 8 óra alatt képes lenyírni.


Az AIVI® 3D intelligens akadályelkerülés új szintre emeli a biztonságos és zavartalan robotfűnyírást. Az AI, az intelligens kamera és a 3D ToF LiDAR révén az ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO robotfűnyíró pontosan és időben kerüli ki a veszélyes akadályokat és az élőlényeket is. Éjjel-nappal megbízható működést biztosít.

Az akadályok okos és stratégiai elkerüléséről egy úttörő technológia gondoskodik a robotfűnyírók között. A halszem AI kamera, a 3D ToF LiDAR és a mesterséges intelligencia kombinációja valós időben gyorsan felismeri és kezeli azokat az akadályokat, amelyek meghaladják az alkalmazásban beállított magasságot.

Az AI-alapú Horizon X5 chipkészlet, a 8 magos CPU és a 10 TOPS teljesítmény, valamint a kültéri környezetre optimalizált algoritmus lehetővé teszi, hogy az ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO robotfűnyíró felismerje és elkerülje az olyan akadályokat, mint a fák, kerti bútorok, emberek, sünök vagy háziállatok. Így a fűnyírás folyamatos és teljes mértékben biztonságos marad családja és kedvencei számára.


A SmartEdge technológia gyorsan és automatikusan felismeri a gyep határait, azonosítja a különböző szegélytípusokat és rögzíti azokat a térképen. Nincs szükség kerületi kábelek telepítésére vagy a határok kézi feltérképezésére a robotfűnyíróval. Lehetőség van az automatikus és manuális térképezés közötti valós idejű váltásra, valamint manuális térképezésre is.

Amennyiben az automatikus térképezés nem felel meg az elvárásoknak, a térkép könnyen módosítható területek hozzáadásával, összevonásával, felosztásával vagy eltávolításával. Beállíthatók útvonalak is, amelyeken az ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO robotfűnyíró közlekedik a zónák között, valamint kijelölhetők tiltott (No-go) területek is.

A kert térképe akár 20 különálló zónára osztható. Minden zónához egyedi beállítások adhatók meg, például a nyírás sebessége, magassága és iránya, valamint az akadályelkerülés magassága és további paraméterek. A heti ütemezésben megadhatók a napi azonos időpontban nyírandó területek, illetve egyszeri, jövőbeli nyírás is beállítható.


Az ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO több mint egy egyszerű robotfűnyíró. A Smart Garden Keeper funkció révén valós időben, távolról is rálátása van a kertre. Az AI felismeri a területre belépő személyeket, és szükség esetén riasztást küld. Legyen otthon vagy távol, mindig biztos lehet benne, hogy a gyep biztonságban van.

Az ECOVACS kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére. Az Ön adatai biztonságban vannak, és nem kerülnek továbbításra harmadik fél számára, amit a TÜV Rheinland adatvédelmi tanúsítványa is igazol.


Az ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO robotfűnyíró nap mint nap csak minimálisan vágja vissza a füvet, így dúsabb és egészségesebb pázsitot biztosít. A rendszeres nyírás apró fűdarabokat eredményez, amelyek nem kerülnek összegyűjtésre, hanem visszakerülnek a gyepbe. Ez a gyepkímélő technika a mulcsozás, amely természetes módon trágyázza a füvet, megőrzi a nedvességet és nem termel hulladékot.


Az ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO robotfűnyíró vágótárcsái akár 3 000 fordulat/perc sebességgel működnek. A lebegő kialakítás lehetővé teszi, hogy pontosan kövessék a talaj egyenetlenségeit, így tökéletesen sima pázsitot eredményeznek. Emellett könnyebben áthaladnak kisebb akadályokon, például köveken és egyenetlen felületeken, miközben védik a vágókéseket a sérülésektől.

Az IPX6 vízállóság biztosítja, hogy az ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO robotfűnyíró problémamentesen működjön a szabadban. Az eső alatti nyírás viszont káros lehet a gyep számára. Ha az esőérzékelő cseppeket észlel, a készülék megszakítja a munkát és visszatér a dokkolóállomásra. Az eső elmúltával automatikusan folytatja a nyírást a megszakítás helyétől. Azonnali vagy késleltetett újraindítással, az ECOVACS HOME alkalmazás beállításainak megfelelően.

* Obrázky a videá na stránke sú len ilustračné. Produkty a príslušenstvo môžu byť inovované alebo aktualizované, takže skutočný vzhľad, materiál a funkcie sa môžu líšiť.
** Obrázky aplikácie v popiske sú ilustračné. Vzhľad a funkcie aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od verzie.
*** Všetky technické parametre sú uvádzané na základe simulovaného laboratórneho testovania ECOVACS. Skutočné údaje sa môžu pri reálnom použití líšiť.
**** Stupeň ochrany IPX6 znamená odolnosť proti silne tryskajúcej vode (vlnobitiu) vo všetkých smeroch pri prietoku 100 l/min., trysky s priemerom 12,5 mm zo vzdialenosti 3 metrov po dobu 3 minút.
3-ročná záruka
Spoločnosť ECOVACS už viac ako 28 rokov vyvíja, vyrába a neustále zlepšuje roboty pre domácnosti a kladie dôraz na ich vysokú kvalitu. Preto na všetky robotické kosačky poskytuje predĺženú 3-ročnú záruku.
Režimy kosenia
Cez aplikáciu ECOVACS HOME môžete zvoliť režim kosenia, ktorý najlepšie vyhovuje vašim požiadavkám. V režime Auto je k dispozícii jemné kosenie (Delicate) s rýchlosťou kosenia 0,4 m/s a výkonné kosenie (Efficient) s rýchlosťou kosenia 0,7 m/s. K dispozícii je aj režim kosenia oblastí (Area), manuálny režim a takisto možnosť nastaviť uhol smeru kosenia pri vyštartovaní robotickej kosačky zo stanice.
Silná batéria zabezpečuje dlhú prevádzku
Na svoju prácu využíva 3,0 A Li-Ion batériu s kapacitou 3 Ah. Vďaka tomu dokáže pracovať až 50 minút a pokosiť trávnik s plochou až 330 m2. V prípade potreby sa automaticky vráti do nabíjacej stanice. Plne nabitá a pripravená pokračovať v práci z miesta, kde predtým skončila, bude už za 50 minút.
Aplikácia ECOVACS HOME rozpráva aj slovensky
Prepojte robotickú kosačku s aplikáciou ECOVACS HOME cez Bluetooth alebo Wi-Fi. S Wi-Fi pripojením sledujte a ovládajte vašu robotickú kosačku, nech ste kdekoľvek na svete. Okrem už spomenutých možností ovládania cez aplikáciu ECOVACS HOME môžete tiež spustiť alebo pozastaviť kosenie, poslať robotickú kosačku do stanice, upravovať všetky nastavenia a pozrieť si históriu kosenia. Takisto môžete nastaviť režim nerušiť „Do Not Disturb“, skontrolovať stav spotrebného materiálu alebo si pozrieť tipy na skladovanie robotickej kosačky počas zimy. Dokúpiť je možné modul na pripojenie k 4G mobilnej dátovej sieti pre prípad, že váš trávnik nie je celý pokrytý Wi-Fi signálom. Modul zabezpečí nepretržité pripojenie k aplikácii.
Ovládací panel pre rýchlu a jednoduchú obsluhu
Na vrchnej časti robotickej kosačky sa nachádza grafický displej a ovládací panel, ktorý umožňuje nastavenie najdôležitejších funkcií a spustenie kosenia bez nutnosti použitia aplikácie.
Jednoduchá údržba
Ani čistenie robotickej kosačky vám nezaberie veľa času. Vďaka vodotesnosti IPX6 ju stačí prevrátiť na bok a spodnú časť a kosiaci kotúč poumývať záhradnou hadicou. Rovnako umyjete aj vonkajšok robotickej kosačky.
Bezpečnosť pri kosení
Z bezpečnostných dôvodov sa kosenie automaticky pozastaví v prípade, ak sa robotická kosačka zdvihne nad zem alebo prevráti. Kosiaci kotúč so žacími nožmi je navyše umiestnený v dostatočnej vzdialenosti od vonkajšej hrany robotickej kosačky. Predný nárazník zas robotickú kosačku chráni pred nečakanými kolíziami.
Ochrana proti krádeži
Robotická kosačka je chránená proti krádeži pomocou PIN kódu, ktorý si nastavíte pri prvom spustení. Keď je robotická kosačka odcudzená, dostane sa mimo oblasť mapy alebo je zdvihnutá, automaticky sa uzamkne a spustí alarm s prenikavým zvukom. Deaktivovať alarm a odomknúť robotickú kosačku je možné iba pomocou PIN kódu. Ten zároveň zabráni nežiaducej obsluhe deťmi. V prípade, že je robotická kosačka vybavená voliteľným modulom na pripojenie k 4G mobilnej dátovej sieti, jej polohu je možné vďaka GPS sledovať priamo v aplikácii.
Ochrana nočných zvierat
S cieľom ochrany nočných živočíchov nebude robotická kosačka kosiť v čase od 19:00 do 7:00 nasledujúceho dňa. Funkcia ochrany nočných zvierat sa dá deaktivovať priamo na ovládacom paneli robotickej kosačky alebo cez aplikáciu.
| Goat A1600 LiDAR PRO | Goat O500 Panorama White | Goat O800 RTK White | Goat O1200 LiDAR PRO | Goat A3000 LiDAR PRO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Základné vlastnosti | |||||
| Vhodná na trávnik s rozlohou (maximálna veľkosť mapy) | 1 600 m2 | 500 m2 | 800 m2 | 1 200 m2 | 3 000 m2 |
| Navigačný a lokalizačný systém | HoloScope™ 360 - Navigácia pomocou 360° duálneho 3D LiDARu vylepšená o 3D ToF Lidar a AI kameru typu rybie oko | LELS™ Panorama, 360° vizuálna navigácia vylepšená o 3D ToF LiDAR a AI kameru typu rybie oko | LELS™ RTK navigácia vylepšená o 3D ToF Lidar a AI kameru typu rybie oko | HoloScope™ 360 - Navigácia pomocou 360° duálneho 3D LiDARu vylepšená o 3D ToF Lidar a AI kameru typu rybie oko | HoloScope™ 360 - Navigácia pomocou 360° duálneho 3D LiDARu vylepšená o 3D ToF Lidar a AI kameru typu rybie oko |
| Technológia | duálny LiDAR | VSLAM | RTK (určovanie polohy pomocou satelitov) / VSLAM | duálny LiDAR | duálny LiDAR |
| TruEdge™ dôkladné kosenie okrajov | strunový vyžínač na kosenie okrajov s automatickým odvíjaním struny | nie | áno | strunový vyžínač na kosenie okrajov s automatickým odvíjaním struny | strunový vyžínač na kosenie okrajov s automatickým odvíjaním struny |
| Vzdialenosť kosenia od okraja trávnika | ~0 mm | n/a | n/a | ~0 mm | ~0 mm |
| Kosenie | |||||
| Hodinový výkon kosenia | 400 m2/h | 120 m2/h | 180 m2/h | 180 m2/h | 400 m2/h |
| Energetická platforma | 32 V (vysoko intenzívne kosenie s výkonom 100 W) | 21 V | 21 V | 18 V | 32 V (vysoko intenzívne kosenie s výkonom 100 W) |
| Typ kosiaceho kotúča | Dual Blade-Disc dva plávajúce kosiace kotúče so šiestimi žacími nožmi | plávajúci kosiaci kotúč s troma žacími nožmi | plávajúci kosiaci kotúč s troma žacími nožmi | plávajúci kosiaci kotúč s troma žacími nožmi | Dual Blade-Disc dva plávajúce kosiace kotúče so šiestimi žacími nožmi |
| Priemer kosiaceho kotúča (šírka kosenia) | 33 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 33 cm |
| Nastavenie výšky kosenia | elektronické nastavenie výšky kosenia | manuálne nastavenie výšky kosenia | manuálne nastavenie výšky kosenia | elektronické nastavenie výšky kosenia | elektronické nastavenie výšky kosenia |
| Nastaviteľná výška kosenia | 3 - 9 cm (v 7 stupňoch) | 3 - 8 cm (v 11 stupňoch) | 3 - 8 cm (v 11 stupňoch) | 3 - 8 cm (v 11 stupňoch) | 3 - 9 cm (v 7 stupňoch) |
| Systém kosenia | Inteligentné plánovanie trasy v logických a dokonale rovnomerných pruhoch | Inteligentné plánovanie trasy v logických a dokonale rovnomerných pruhoch | Inteligentné plánovanie trasy v logických a dokonale rovnomerných pruhoch | Inteligentné plánovanie trasy v logických a dokonale rovnomerných pruhoch | Inteligentné plánovanie trasy v logických a dokonale rovnomerných pruhoch |
| Minimálna šírka priechodu | 90 cm | 70 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm |
| Inteligencia | |||||
| Inteligentné vyhýbanie sa prekážkam | Technológia AIVI® 3D s umelou inteligenciou (360° LiDAR, 3D ToF LiDAR, AI kamera, umelá inteligencia) | Technológia AIVI® 3D s umelou inteligenciou (AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia) | Technológia AIVI® 3D s umelou inteligenciou - AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia (čipová sada Horizon X5 s 8-jadrovým CPU a 10TOPS BPU) | Technológia AIVI® 3D s umelou inteligenciou (360° LiDAR, 3D ToF LiDAR, AI kamera, umelá inteligencia) | Technológia AIVI® 3D s umelou inteligenciou (360° LiDAR, 3D ToF LiDAR, AI kamera, umelá inteligencia) |
| Technológia | RGBD a čipová sada Horizon X5 s 8-jadrovým CPU a 10TOPS BPU | RGBD a čipová sada Horizon X5 s 8-jadrovým CPU a 10TOPS BPU | RGBD | RGBD a čipová sada Horizon X5 s 8-jadrovým CPU a 10TOPS BPU | RGBD a čipová sada Horizon X5 s 8-jadrovým CPU a 10TOPS BPU |
| Virtuálny strážnik | Smart Garden Keeper, pohľad naživo, ukladanie videí a fotiek, jednosmerná komunikácia, s certifikátom ochrany údajov TÜV Rheinland | Smart Garden Keeper, pohľad naživo, ukladanie videí a fotiek, jednosmerná komunikácia, s certifikátom ochrany údajov TÜV Rheinland | Smart Garden Keeper, pohľad naživo, ukladanie videí a fotiek, jednosmerná komunikácia, s certifikátom ochrany údajov TÜV Rheinland | Smart Garden Keeper, pohľad naživo, ukladanie videí a fotiek, jednosmerná komunikácia, s certifikátom ochrany údajov TÜV Rheinland | Smart Garden Keeper, pohľad naživo, ukladanie videí a fotiek, jednosmerná komunikácia, s certifikátom ochrany údajov TÜV Rheinland |
| Virtuálna mapa kosenia | |||||
| Oblasti kosenia | až 20 oblastí | až 16 oblastí (min 30 m2) | až 16 oblastí (min 30 m2) | až 16 oblastí | až 24 oblastí |
| Zakázané "No-Entry" zóny | áno (virtuálne/zakreslené v mape) | áno (virtuálne/zakreslené v mape) | áno (virtuálne/zakreslené v mape) | áno (virtuálne/zakreslené v mape) | áno (virtuálne/zakreslené v mape) |
| Plánovanie kosenia | áno (celý trávnik/pre každú oblasť) | áno (celý trávnik/pre každú oblasť) | áno (celý trávnik/pre každú oblasť) | áno (celý trávnik/pre každú oblasť) | áno (celý trávnik/pre každú oblasť) |
| Editácia mapy | pridávanie, zlučovanie, rozdeľovanie, odstraňovanie oblastí / vytváranie ciest medzi oblasťami | zlučovanie a rozdeľovanie oblastí | pridávanie, zlučovanie, rozdeľovanie, odstraňovanie oblastí / vytváranie ciest medzi oblasťami | pridávanie, zlučovanie, rozdeľovanie, odstraňovanie oblastí / vytváranie ciest medzi oblasťami | pridávanie, zlučovanie, rozdeľovanie, odstraňovanie oblastí / vytváranie ciest medzi oblasťami |
| Systém kosenia | |||||
| Rýchlosť otáčania kosiaceho kotúča | 3 000 ot./min | 2 250 ot./min | 2 250 ot./min | 2 250 ot./min | 3 000 ot./min |
| Rýchlosť kosenia v Režime Jemné (Delicate) | 0,4 m/s | 0,35 m/s | 0,35 m/s | 0,35 m/s | 0,4 m/s |
| Rýchlosť kosenia v Režime Výkonné (Efficient) | 0,7 m/s | n/a | 0,5 m/s | 0,5 m/s | 0,7 m/s |
| Režimy kosenia | Auto (Jemné | Jemné (Delicate), Edge Mowing | Jemné (Delicate), Výkonné (Efficient), Edge Mowing | Auto (Jemné | Auto (Jemné |
| Automatické zastavenie pri zdvihnutí alebo prevrátení | áno | áno | áno | áno | áno |
| Nastavenie uhlu kosenia pri vyštartovaní zo stanice | áno | áno | áno | áno | áno |
| Systém pohonu | |||||
| Maximálny uhol sklonu v pracovnej oblasti | 50 % (27°) | 45 % (24°) | 45 % (24°) | 45 % (24°) | 50 % (27°) |
| Maximálny uhol sklonu na virtuálnej hranici | 20 % (11°) | 20 % (11°) | 20 % (11°) | 17 % (9,7°) | 20 % (11°) |
| Priemer kolies (Zadné terénne kolesá) | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm |
| Priemer kolies (Predné univerzálne kolesá) | 11 cm | 9,2 cm | 9,2 cm | 9,2 cm | 11 cm |
| Prechod cez chodníky | áno | áno | áno | áno | áno |
| Prejazd prekážok do maximálnej výšky | 4 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 4 cm |
| Batéria a nabíjanie | |||||
| Dobije sa a pokračuje | áno | áno | áno | áno | áno |
| Super rýchle nabíjanie | áno | nie | nie | nie | áno |
| Kapacita batérie | 3 Ah | 4 Ah | 4 Ah | 5,8 Ah | 7,5 Ah |
| Typ batérie | Li-Ion (3,0 A) | Li-Ion (1,8 A) | Li-Ion (1,8 A) | Li-Ion (3,0 A) | Li-Ion (5,0 A) |
| Výdrž batérie | 50 min / až 330 m2 | 65 min / až 130 m2 | 65 min / až 195 m2 | 90 min / až 270 m2 | 160 min / až 1050 m2 |
| Doba nabíjania | 50 min | 100 min | 100 min | 70 min | 70 min |
| Pripojiteľnosť a ovládanie | |||||
| Ovládanie cez aplikáciu | aplikácia ECOVACS HOME | aplikácia ECOVACS HOME | aplikácia ECOVACS HOME | aplikácia ECOVACS HOME | aplikácia ECOVACS HOME |
| Hlasové ovládanie | Google Assistant, Alexa | Google Assistant, Alexa | Google Assistant, Alexa | Google Assistant, Alexa | Google Assistant, Alexa |
| Pripojenie k internetu | Wi-Fi/Bluetooth/Modul na pripojenie k 4G mobilnej dátovej sieti | Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi/Bluetooth/Modul na pripojenie k 4G mobilnej dátovej sieti |
| Ovládanie na tele kosačky | ovládací panel s displejom | ovládací panel s veľkým displejom | ovládací panel s veľkým displejom | ovládací panel s displejom | ovládací panel s displejom |
| Ostatné vlastnosti | |||||
| Ochrana proti krádeži | PIN kód a alarm, sledovanie polohy cez GPS | PIN kód a alarm | PIN kód a alarm | PIN kód a alarm | PIN kód a alarm, sledovanie polohy cez GPS |
| Dažďový senzor | áno | áno | áno | áno | áno |
| Oneskorenie kosenia po daždi | áno | áno | áno | áno | áno |
| Režim nerušiť "Do Not Disturb" | áno | áno | áno | áno | áno |
| Aktualizácie na diaľku FOTA (Firmware Over The Air) | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obsah balenia | |||||
| Robotická kosačka GOAT | áno | áno | áno | áno | áno |
| Nabíjacia stanica s upevňovacími skrutkami | áno | áno | áno | áno | áno |
| Napájací adaptér | s 10 m napájacím káblom | s 5 m napájacím káblom | s 5 m napájacím káblom | s 10 m napájacím káblom | s 10 m napájacím káblom |
| RTK referenčná stanica (s 10 m napájacím káblom) | nie | nie | áno | nie | nie |
| Montážna sada RTK stanice (kolík na tyč, 2 ks tyč, 8 ks kolíky na kábel) | nie | nie | áno | nie | nie |
| Extra náhradné žacie nože | 12 ks | 9 ks | 9 ks | 9 ks | 18 ks |
| Extra náhradná sada pre strunový vyžínač okrajov | nie | nie | nie | nie | 1 ks cievka s 3 m strunou, 1 ks ochranná štetina |
| Technické údaje | |||||
| Hlučnosť pri kosení (kosačka) | ≤ 62 dB | ≤ 58 dB | ≤ 57 dB | ≤ 61 dB | ≤ 62 dB |
| Hlučnosť pri kosení (strunový vyžínač okrajov) | ≤ 82 dB | n/a | n/a | ≤ 81 dB | ≤ 82 dB |
| Stupeň ochrany IP (Kosačka) | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Stupeň ochrany IP (Stanica) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX6 | IPX4 |
| Rozmery (d x š x v) | |||||
| Kosačka | 68 x 54 x 33,6 cm | 60 x 40 x 27,6 cm | 60 x 40 x 26,3 cm | 60 x 47,9 x 30,4 cm | 68 x 54 x 33,6 cm |
| Stanica | 74 x 54 x 29,8 cm | 70,6 x 43 x 32,7 cm | 70,6 x 43 x 28,5 cm | 70,6 x 43 x 28,5 cm | 74 x 54 x 29,8 cm |
| RTK anténa | n/a | n/a | 18,4 x 16,5 x 149,7 cm | n/a | n/a |
| Balenie | 76,8 x 58 x 43,2 cm | 74 x 46 x 32,5 cm | 74 x 46 x 32,5 cm | 74 x 53 x 35 cm | 76,8 x 58 x 43,2 cm |
| Hmotnosť | |||||
| Kosačka | 17,8 kg | 11 kg | 11 kg | 13 kg | 18,3 kg |
| Stanica | 3,3 kg | 2,5 kg | 2,3 kg | 2,9 kg | 3,3 kg |
| RTK anténa | n/a | n/a | 1,3 kg | n/a | n/a |
| Balenie | 27,6 kg | 19,5 kg | 20,2 kg | 21,9 kg | 29,3 kg |
| Záruka | |||||
| Záruka | predĺžená 3-ročná | predĺžená 3-ročná | predĺžená 3-ročná | predĺžená 3-ročná | predĺžená 3-ročná |
Letölthető fájlok