

















































































































Előrendelhető


Inteligentná robotická kosačka so satelitnou RTK navigáciou vylepšenou o 3D LiDAR a AI kameru


Zabudnite na široké pásy nepokosenej trávy pozdĺž hraníc trávnika. Robotická kosačka ECOVACS GOAT O800 RTK pomocou 3D ToF LiDARu a AI kamery neustále sleduje okraje trávnika a umelá inteligencia zaistí dôkladné kosenie okrajov pri všetkých výškach kosenia a za rôznych podmienok.


Robotická kosačka ECOVACS GOAT O800 RTK s podporou AI Deep Learning dokáže v reálnom čase rozlíšiť trávnatú plochu od netrávnatej. Na hranici kosenia zároveň rozozná, či sa jedná o ohraničenie, po ktorom môže jazdiť. Pri zjazdnom ohraničení, ako je napríklad dlažba, bude robotická kosačka jednou stranou prechádzať priamo po nej, a tak na okrajoch nezanechá ani jedno steblo nepokosenej trávy.


V prípade nezjazdného ohraničenia bude robotická kosačka adaptívne udržiavať extrémne blízku vzdialenosť k okraju podľa jeho typu (stena, plot, živý plot atď.). To zaistí dôkladné kosenie bez širokých pásov nepokosenej trávy na okrajoch.


Robotická kosačka ECOVACS GOAT O800 RTK používa jedinečnú RTK navigáciu vylepšenú o 3D LiDAR a AI kameru typu rybie oko s presnosťou polohovania 2 cm. Najnovšia multifrekvenčná RTK technológia dokáže naraz prijímať signál až zo 45 satelitov s navýšeným počtom signálových pásiem až o 80 %. Prináša tiež 4-násobnú rýchlosť pripojenia a 30 % zvýšenie stability pripojenia v zatienených oblastiach.


Pevný 3D ToF LiDAR a AI kamera typu rybie oko robotickej kosačky ECOVACS GOAT O800 RTK zaisťujú stabilnú a presnú navigáciu aj v prípade, že sú satelitné signály tienené košatými stromami, vysokými múrmi alebo keď je zamračené.


Vďaka inteligentnému plánovaniu trasy kosí robotická kosačka ECOVACS GOAT O800 RTK systematicky a v dokonale rovnomerných pruhoch, čím zaisťuje, že každé steblo trávy bude dokonale zastrihnuté. Kosenie trávnika po dráhe písmena U tiež zvyšuje efektivitu kosenia a pokrytie. Prináša potešenie z krásneho, hustého a zdravého trávnika počas celej sezóny.


Super úzky dizajn len 40 cm v spojení s inteligentným rozoznávaním hrán a okrajov umožňujú robotickej kosačke ECOVACS GOAT O800 RTK samostatne prechádzať oveľa užšími cestičkami s minimálnou šírkou len 0,7 m. Aj v komplexných záhradách s členitým prostredím plným prekážok nevynechá žiadne miesto.


Technológia inteligentného vyhýbania sa prekážkam AIVI® 3D premenila robotické kosenie na bezpečnejšie a plynulejšie ako kedykoľvek predtým. Pomocou umelej inteligencie, AI kamery a 3D ToF LiDARu sa robotická kosačka ECOVACS GOAT O800 RTK dokáže s bezchybnou presnosťou včas vyhnúť prekážkam, ktoré by ju mohli poškodiť ako aj tvorom, ktoré by mohla zraniť. A to vo dne i v noci.


Inteligentné a strategické vyhýbanie sa rôznym typom prekážok prináša priekopnícka technológia v segmente robotických kosačiek. Tá kombinuje AI kameru typu rybie oko s 3D ToF LiDARom a umelou inteligenciou. Tá rýchlo a v reálnom čase rozpozná a zareaguje na všetky prekážky, ktoré sú vyššie ako v aplikácii užívateľom prednastavená výška.


Vďaka umelej inteligencii poháňanej čipovou sadou Horizon X5 s 8-jadrovým CPU a 10TOPS BTU a špeciálne navrhnutému algoritmu pre vonkajšie použitie dokáže robotická kosačka ECOVACS GOAT O800 RTK rozpoznať a obísť objekty, ktoré sa bežne nachádzajú v exteriéri, ako sú stromy, nábytok, chodci, ježkovia a domáce zvieratá. Tým zaistí plynulé a úplne bezpečné kosenie v prítomnosti vašich blízkych a domácich miláčikov.


Technológia SmartEdge dokáže automaticky a rýchlo rozpoznať hranice trávnika, detegovať rôzne typy ohraničenia a zaznamenať ich do mapy. Nie je potrebné fyzické vytýčenie hraníc pomocou obvodových káblov ani manuálne obídenie hraníc robotickou kosačkou. K dispozícii je aj prepínanie medzi automatickým a manuálnym mapovaním v reálnom čase a aj možnosť manuálneho mapovanie.


Ak sa výsledok automatického mapovanie líši od očakávania, mapu je možné upraviť pridaním, zlúčením, rozdelením alebo odstránením oblastí. Takisto je možné nastaviť niekoľko ciest, ktorými sa bude robotická kosačka ECOVACS GOAT O800 RTK pohybovať medzi oblasťami a No-go zóny, do ktorých robotická kosačka nebude vstupovať.


Vytvorená mapa záhrady sa dá rozdeliť až na 16 oblastí. Pre každú oblasť je potom možné navoliť viacero nastavení vrátane rýchlosti, výšky a smeru kosenia, výšky vyhýbania sa prekážkam a ďalšie. V rámci týždenného plánu kosenia je možné navoliť oblasti, ktoré sa majú každý deň kosiť v rovnakom čase s navolenými nastaveniami alebo naplánovať jednorazové kosenie v budúcnosti.


ECOVACS GOAT O800 RTK nie je len obyčajná robotická kosačka na trávu. Vďaka funkcii Smart Garden Keeper uvidíte svoj trávnik na diaľku a v reálnom čase. Umelá inteligencia dokáže rozpoznať aj ľudí vchádzajúcich na váš pozemok a v takom prípade vám pošle varovnú správu. Či už ste doma alebo preč, môžete byť pokojný s vedomím, že váš trávnik je v dobrých rukách.


Spoločnosť ECOVACS je odhodlaná uchovávať osobné údaje v bezpečí. Vaše údaje sú chránené a nebudú zdieľané so žiadnymi tretími stranami, čo potvrdzuje aj certifikát ochrany údajov TÜV Rheinland.


Robotická kosačka ECOVACS GOAT O800 RTK každodenne skracuje trávu len o kúsoček, čo zaistí hustejší a zdravší trávnik. Pravidelným kosením vznikajú veľmi malé odrezky trávy, ktoré robotická kosačka nezbiera, ale rovnomerne sa strácajú v trávniku. Táto veľmi šetrná forma údržby trávnika sa nazýva mulčovanie. Pokosená tráva slúži pre trávnik ako hnojivo, vracia mu vlhkosť a nevytvára žiaden odpad.


Užívajte si efektívne, ale zároveň tiché kosenie. Hlučnosť robotickej kosačky ECOVACS GOAT O800 RTK je menej ako 57 dB. Pri grilovačke s vašou rodinou alebo čítaní knihy v záhrade si ani neuvedomíte, že kosí blízko vás.


Kosiaci kotúč robotickej kosačky ECOVACS GOAT O800 RTK so šírkou kosenia 22 cm sa otáča rýchlosťou až 2 250 otáčok za minútu. Je uložený v plávajúcom ráme, vďaka čomu perfektne kopírujú terén a zanecháva krásne hladký trávnik. Plávajúce uchytenie tiež zabezpečuje lepšiu mobilitu cez prekážky, ako sú malé kamene a nerovný terén, čím sa minimalizuje poškodenie žacích nožov.


Výška kosenia sa dá jednoducho nastaviť tak, aby bola vhodná pre rôzne typy a výšku trávy. Pomocou zvrchu prístupného veľkého otočného prepínača je možné nastaviť výšku kosenia robotickej kosačky ECOVACS GOAT O800 RTK od 3 do 8 cm s nastaveniami v 11 stupňoch. To podporuje zdravý rast a udržiavaný vzhľad vášho trávnika.


Vďaka vodotesnosti IPX6 nebude mať vaša robotická kosačka ECOVACS GOAT O800 RTK žiaden problém s pobytom vonku. Kosenie počas dažďa však môže váš trávnik poškodiť. Keď dažďový senzor automaticky deteguje kvapky dažďa, kosenie sa pozastaví a robotická kosačka sa vráti do stanice. Keď dážď ustane, automaticky pokračuje v kosení tam, kde skončila. Hneď po daždi alebo s oneskorením, aby trávnik vyschol – podľa toho, ako nastavíte v aplikácii ECOVACS HOME.


Robotická kosačka ECOVACS GOAT O800 RTK ľahko a stabilne zdoláva svahy so sklonom až do 45 % (24°). Obratnú manévrovateľnosť a zdolávanie svahov umožňujú zadné terénne kolesá s priemerom 22 cm a predné univerzálne kolesá. Zároveň zabezpečia prejazd aj cez chodníky do výšky 3 cm.


* Obrázky a videá na stránke sú len ilustračné. Produkty a príslušenstvo môžu byť inovované alebo aktualizované, takže skutočný vzhľad, materiál a funkcie sa môžu líšiť.
** Obrázky aplikácie v popiske sú ilustračné. Vzhľad a funkcie aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od verzie.
*** Všetky technické parametre sú uvádzané na základe simulovaného laboratórneho testovania ECOVACS. Skutočné údaje sa môžu pri reálnom použití líšiť.
**** Banner „Stabilná navigácia aj v tieni“ uvádza údaje v porovnaní s technológiou dvojfrekvenčného RTK.
***** Stupeň ochrany IPX6 znamená odolnosť proti silne tryskajúcej vode (vlnobitiu) vo všetkých smeroch pri prietoku 100 l/min., trysky s priemerom 12,5 mm zo vzdialenosti 3 metrov po dobu 3 minút.
3-ročná záruka
Spoločnosť ECOVACS už viac ako 26 rokov vyvíja, vyrába a neustále zlepšuje roboty pre domácnosti a kladie dôraz na ich vysokú kvalitu. Preto na všetky robotické kosačky poskytuje predĺženú 3-ročnú záruku.
Režimy kosenia
Cez aplikáciu ECOVACS HOME môžete zvoliť režim kosenia, ktorý najlepšie vyhovuje vašim požiadavkám. V režime jemného kosenia (Delicate) bude rýchlosť kosenia 0,35 m/s. Vo výkonnom režime (Efficient) bude rýchlosť kosenia až 0,5 m/s. K dispozícii je aj režim kosenia okrajov (Edge Mowing) a takisto možnosť nastaviť uhol smeru kosenia pri vyštartovaní robotickej kosačky zo stanice.
Silná batéria zabezpečuje dlhú prevádzku
Na svoju prácu využíva 1,8 A Li-Ion batériu s kapacitou 4 Ah. Vďaka tomu dokáže pracovať až 65 minút a pokosiť trávnik s plochou až 195 m2. V prípade potreby sa automaticky vráti do nabíjacej stanice. Plne nabitá a pripravená pokračovať v práci z miesta, kde predtým skončila, bude už za 100 minút.
Aplikácia ECOVACS HOME
Prepojte robotickú kosačku s aplikáciou ECOVACS HOME cez Bluetooth alebo Wi-Fi. S Wi-Fi pripojením sledujte a ovládajte vašu robotickú kosačku, nech ste kdekoľvek na svete. Okrem už spomenutých možností ovládania cez aplikáciu ECOVACS HOME môžete tiež spustiť alebo pozastaviť kosenie, poslať robotickú kosačku do stanice, upravovať všetky nastavenia a pozrieť si históriu kosenia. Takisto môžete nastaviť režim nerušiť „Do Not Disturb“, uhol smeru kosenia pri vyštartovaní robotickej kosačky zo stanice, skontrolovať stav spotrebného materiálu alebo si pozrieť tipy na skladovanie robotickej kosačky počas zimy.
Ovládací panel pre rýchlu a jednoduchú obsluhu
Na vrchnej časti robotickej kosačky sa nachádza veľký grafický displej a ovládací panel, ktorý umožňuje nastavenie najdôležitejších funkcií a spustenie kosenia bez nutnosti použitia aplikácie.
Jednoduchá údržba
Ani čistenie robotickej kosačky vám nezaberie veľa času. Vďaka vodotesnosti IPX6 ju stačí prevrátiť na bok a spodnú časť a kosiaci kotúč poumývať záhradnou hadicou. Rovnako umyjete aj vonkajšok robotickej kosačky.
Bezpečnosť pri kosení
Z bezpečnostných dôvodov sa kosenie automaticky pozastaví v prípade, ak sa robotická kosačka zdvihne nad zem alebo prevráti. Kosiaci kotúč so žacími nožmi je navyše umiestnený v dostatočnej vzdialenosti od vonkajšej hrany robotickej kosačky. Predný nárazník zas robotickú kosačku chráni pred nečakanými kolíziami.
Ochrana proti krádeži
Robotická kosačka je chránená proti krádeži pomocou PIN kódu, ktorý si nastavíte pri prvom spustení. Keď je robotická kosačka odcudzená, dostane sa mimo oblasť mapy alebo je zdvihnutá, automaticky sa uzamkne a spustí alarm s prenikavým zvukom. Deaktivovať alarm a odomknúť robotickú kosačku je možné iba pomocou PIN kódu. Ten zároveň zabráni nežiaducej obsluhe deťmi.
Ochrana nočných zvierat
S cieľom ochrany nočných živočíchov nebude robotická kosačka kosiť v čase od 19:00 do 7:00 nasledujúceho dňa. Funkcia ochrany nočných zvierat sa dá deaktivovať priamo na ovládacom paneli robotickej kosačky alebo cez aplikáciu.
| Goat O800 RTK White | Goat O500 Panorama White | Goat A1600 LiDAR PRO | Goat O1200 LiDAR PRO | Goat A3000 LiDAR PRO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Základné vlastnosti | |||||
| Vhodná na trávnik s rozlohou (maximálna veľkosť mapy) | 800 m2 | 500 m2 | 1 600 m2 | 1 200 m2 | 3 000 m2 |
| Navigačný a lokalizačný systém | LELS™ RTK navigácia vylepšená o 3D ToF Lidar a AI kameru typu rybie oko | LELS™ Panorama, 360° vizuálna navigácia vylepšená o 3D ToF LiDAR a AI kameru typu rybie oko | HoloScope™ 360 - Navigácia pomocou 360° duálneho 3D LiDARu vylepšená o 3D ToF Lidar a AI kameru typu rybie oko | HoloScope™ 360 - Navigácia pomocou 360° duálneho 3D LiDARu vylepšená o 3D ToF Lidar a AI kameru typu rybie oko | HoloScope™ 360 - Navigácia pomocou 360° duálneho 3D LiDARu vylepšená o 3D ToF Lidar a AI kameru typu rybie oko |
| Technológia | RTK (určovanie polohy pomocou satelitov) / VSLAM | VSLAM | duálny LiDAR | duálny LiDAR | duálny LiDAR |
| TruEdge™ dôkladné kosenie okrajov | áno | nie | strunový vyžínač na kosenie okrajov s automatickým odvíjaním struny | strunový vyžínač na kosenie okrajov s automatickým odvíjaním struny | strunový vyžínač na kosenie okrajov s automatickým odvíjaním struny |
| Vzdialenosť kosenia od okraja trávnika | n/a | n/a | ~0 mm | ~0 mm | ~0 mm |
| Kosenie | |||||
| Hodinový výkon kosenia | 180 m2/h | 120 m2/h | 400 m2/h | 180 m2/h | 400 m2/h |
| Energetická platforma | 21 V | 21 V | 32 V (vysoko intenzívne kosenie s výkonom 100 W) | 18 V | 32 V (vysoko intenzívne kosenie s výkonom 100 W) |
| Typ kosiaceho kotúča | plávajúci kosiaci kotúč s troma žacími nožmi | plávajúci kosiaci kotúč s troma žacími nožmi | Dual Blade-Disc dva plávajúce kosiace kotúče so šiestimi žacími nožmi | plávajúci kosiaci kotúč s troma žacími nožmi | Dual Blade-Disc dva plávajúce kosiace kotúče so šiestimi žacími nožmi |
| Priemer kosiaceho kotúča (šírka kosenia) | 22 cm | 22 cm | 33 cm | 22 cm | 33 cm |
| Nastavenie výšky kosenia | manuálne nastavenie výšky kosenia | manuálne nastavenie výšky kosenia | elektronické nastavenie výšky kosenia | elektronické nastavenie výšky kosenia | elektronické nastavenie výšky kosenia |
| Nastaviteľná výška kosenia | 3 - 8 cm (v 11 stupňoch) | 3 - 8 cm (v 11 stupňoch) | 3 - 9 cm (v 7 stupňoch) | 3 - 8 cm (v 11 stupňoch) | 3 - 9 cm (v 7 stupňoch) |
| Systém kosenia | Inteligentné plánovanie trasy v logických a dokonale rovnomerných pruhoch | Inteligentné plánovanie trasy v logických a dokonale rovnomerných pruhoch | Inteligentné plánovanie trasy v logických a dokonale rovnomerných pruhoch | Inteligentné plánovanie trasy v logických a dokonale rovnomerných pruhoch | Inteligentné plánovanie trasy v logických a dokonale rovnomerných pruhoch |
| Minimálna šírka priechodu | 70 cm | 70 cm | 90 cm | 80 cm | 90 cm |
| Inteligencia | |||||
| Inteligentné vyhýbanie sa prekážkam | Technológia AIVI® 3D s umelou inteligenciou - AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia (čipová sada Horizon X5 s 8-jadrovým CPU a 10TOPS BPU) | Technológia AIVI® 3D s umelou inteligenciou (AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia) | Technológia AIVI® 3D s umelou inteligenciou (360° LiDAR, 3D ToF LiDAR, AI kamera, umelá inteligencia) | Technológia AIVI® 3D s umelou inteligenciou (360° LiDAR, 3D ToF LiDAR, AI kamera, umelá inteligencia) | Technológia AIVI® 3D s umelou inteligenciou (360° LiDAR, 3D ToF LiDAR, AI kamera, umelá inteligencia) |
| Technológia | RGBD | RGBD a čipová sada Horizon X5 s 8-jadrovým CPU a 10TOPS BPU | RGBD a čipová sada Horizon X5 s 8-jadrovým CPU a 10TOPS BPU | RGBD a čipová sada Horizon X5 s 8-jadrovým CPU a 10TOPS BPU | RGBD a čipová sada Horizon X5 s 8-jadrovým CPU a 10TOPS BPU |
| Virtuálny strážnik | Smart Garden Keeper, pohľad naživo, ukladanie videí a fotiek, jednosmerná komunikácia, s certifikátom ochrany údajov TÜV Rheinland | Smart Garden Keeper, pohľad naživo, ukladanie videí a fotiek, jednosmerná komunikácia, s certifikátom ochrany údajov TÜV Rheinland | Smart Garden Keeper, pohľad naživo, ukladanie videí a fotiek, jednosmerná komunikácia, s certifikátom ochrany údajov TÜV Rheinland | Smart Garden Keeper, pohľad naživo, ukladanie videí a fotiek, jednosmerná komunikácia, s certifikátom ochrany údajov TÜV Rheinland | Smart Garden Keeper, pohľad naživo, ukladanie videí a fotiek, jednosmerná komunikácia, s certifikátom ochrany údajov TÜV Rheinland |
| Virtuálna mapa kosenia | |||||
| Oblasti kosenia | až 16 oblastí (min 30 m2) | až 16 oblastí (min 30 m2) | až 20 oblastí | až 16 oblastí | až 24 oblastí |
| Zakázané "No-Entry" zóny | áno (virtuálne/zakreslené v mape) | áno (virtuálne/zakreslené v mape) | áno (virtuálne/zakreslené v mape) | áno (virtuálne/zakreslené v mape) | áno (virtuálne/zakreslené v mape) |
| Plánovanie kosenia | áno (celý trávnik/pre každú oblasť) | áno (celý trávnik/pre každú oblasť) | áno (celý trávnik/pre každú oblasť) | áno (celý trávnik/pre každú oblasť) | áno (celý trávnik/pre každú oblasť) |
| Editácia mapy | pridávanie, zlučovanie, rozdeľovanie, odstraňovanie oblastí / vytváranie ciest medzi oblasťami | zlučovanie a rozdeľovanie oblastí | pridávanie, zlučovanie, rozdeľovanie, odstraňovanie oblastí / vytváranie ciest medzi oblasťami | pridávanie, zlučovanie, rozdeľovanie, odstraňovanie oblastí / vytváranie ciest medzi oblasťami | pridávanie, zlučovanie, rozdeľovanie, odstraňovanie oblastí / vytváranie ciest medzi oblasťami |
| Systém kosenia | |||||
| Rýchlosť otáčania kosiaceho kotúča | 2 250 ot./min | 2 250 ot./min | 3 000 ot./min | 2 250 ot./min | 3 000 ot./min |
| Rýchlosť kosenia v Režime Jemné (Delicate) | 0,35 m/s | 0,35 m/s | 0,4 m/s | 0,35 m/s | 0,4 m/s |
| Rýchlosť kosenia v Režime Výkonné (Efficient) | 0,5 m/s | n/a | 0,7 m/s | 0,5 m/s | 0,7 m/s |
| Režimy kosenia | Jemné (Delicate), Výkonné (Efficient), Edge Mowing | Jemné (Delicate), Edge Mowing | Auto (Jemné | Auto (Jemné | Auto (Jemné |
| Automatické zastavenie pri zdvihnutí alebo prevrátení | áno | áno | áno | áno | áno |
| Nastavenie uhlu kosenia pri vyštartovaní zo stanice | áno | áno | áno | áno | áno |
| Systém pohonu | |||||
| Maximálny uhol sklonu v pracovnej oblasti | 45 % (24°) | 45 % (24°) | 50 % (27°) | 45 % (24°) | 50 % (27°) |
| Maximálny uhol sklonu na virtuálnej hranici | 20 % (11°) | 20 % (11°) | 20 % (11°) | 17 % (9,7°) | 20 % (11°) |
| Priemer kolies (Zadné terénne kolesá) | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm |
| Priemer kolies (Predné univerzálne kolesá) | 9,2 cm | 9,2 cm | 11 cm | 9,2 cm | 11 cm |
| Prechod cez chodníky | áno | áno | áno | áno | áno |
| Prejazd prekážok do maximálnej výšky | 3 cm | 3 cm | 4 cm | 3 cm | 4 cm |
| Batéria a nabíjanie | |||||
| Dobije sa a pokračuje | áno | áno | áno | áno | áno |
| Super rýchle nabíjanie | nie | nie | áno | nie | áno |
| Kapacita batérie | 4 Ah | 4 Ah | 3 Ah | 5,8 Ah | 7,5 Ah |
| Typ batérie | Li-Ion (1,8 A) | Li-Ion (1,8 A) | Li-Ion (3,0 A) | Li-Ion (3,0 A) | Li-Ion (5,0 A) |
| Výdrž batérie | 65 min / až 195 m2 | 65 min / až 130 m2 | 50 min / až 330 m2 | 90 min / až 270 m2 | 160 min / až 1050 m2 |
| Doba nabíjania | 100 min | 100 min | 50 min | 70 min | 70 min |
| Pripojiteľnosť a ovládanie | |||||
| Ovládanie cez aplikáciu | aplikácia ECOVACS HOME | aplikácia ECOVACS HOME | aplikácia ECOVACS HOME | aplikácia ECOVACS HOME | aplikácia ECOVACS HOME |
| Hlasové ovládanie | Google Assistant, Alexa | Google Assistant, Alexa | Google Assistant, Alexa | Google Assistant, Alexa | Google Assistant, Alexa |
| Pripojenie k internetu | Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi/Bluetooth/Modul na pripojenie k 4G mobilnej dátovej sieti | Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi/Bluetooth/Modul na pripojenie k 4G mobilnej dátovej sieti |
| Ovládanie na tele kosačky | ovládací panel s veľkým displejom | ovládací panel s veľkým displejom | ovládací panel s displejom | ovládací panel s displejom | ovládací panel s displejom |
| Ostatné vlastnosti | |||||
| Ochrana proti krádeži | PIN kód a alarm | PIN kód a alarm | PIN kód a alarm, sledovanie polohy cez GPS | PIN kód a alarm | PIN kód a alarm, sledovanie polohy cez GPS |
| Dažďový senzor | áno | áno | áno | áno | áno |
| Oneskorenie kosenia po daždi | áno | áno | áno | áno | áno |
| Režim nerušiť "Do Not Disturb" | áno | áno | áno | áno | áno |
| Aktualizácie na diaľku FOTA (Firmware Over The Air) | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obsah balenia | |||||
| Robotická kosačka GOAT | áno | áno | áno | áno | áno |
| Nabíjacia stanica s upevňovacími skrutkami | áno | áno | áno | áno | áno |
| Napájací adaptér | s 5 m napájacím káblom | s 5 m napájacím káblom | s 10 m napájacím káblom | s 10 m napájacím káblom | s 10 m napájacím káblom |
| RTK referenčná stanica (s 10 m napájacím káblom) | áno | nie | nie | nie | nie |
| Montážna sada RTK stanice (kolík na tyč, 2 ks tyč, 8 ks kolíky na kábel) | áno | nie | nie | nie | nie |
| Extra náhradné žacie nože | 9 ks | 9 ks | 12 ks | 9 ks | 18 ks |
| Extra náhradná sada pre strunový vyžínač okrajov | nie | nie | nie | nie | 1 ks cievka s 3 m strunou, 1 ks ochranná štetina |
| Technické údaje | |||||
| Hlučnosť pri kosení (kosačka) | ≤ 57 dB | ≤ 58 dB | ≤ 62 dB | ≤ 61 dB | ≤ 62 dB |
| Hlučnosť pri kosení (strunový vyžínač okrajov) | n/a | n/a | ≤ 82 dB | ≤ 81 dB | ≤ 82 dB |
| Stupeň ochrany IP (Kosačka) | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Stupeň ochrany IP (Stanica) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX6 | IPX4 |
| Rozmery (d x š x v) | |||||
| Kosačka | 60 x 40 x 26,3 cm | 60 x 40 x 27,6 cm | 68 x 54 x 33,6 cm | 60 x 47,9 x 30,4 cm | 68 x 54 x 33,6 cm |
| Stanica | 70,6 x 43 x 28,5 cm | 70,6 x 43 x 32,7 cm | 74 x 54 x 29,8 cm | 70,6 x 43 x 28,5 cm | 74 x 54 x 29,8 cm |
| RTK anténa | 18,4 x 16,5 x 149,7 cm | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Balenie | 74 x 46 x 32,5 cm | 74 x 46 x 32,5 cm | 76,8 x 58 x 43,2 cm | 74 x 53 x 35 cm | 76,8 x 58 x 43,2 cm |
| Hmotnosť | |||||
| Kosačka | 11 kg | 11 kg | 17,8 kg | 13 kg | 18,3 kg |
| Stanica | 2,3 kg | 2,5 kg | 3,3 kg | 2,9 kg | 3,3 kg |
| RTK anténa | 1,3 kg | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Balenie | 20,2 kg | 19,5 kg | 27,6 kg | 21,9 kg | 29,3 kg |
| Záruka | |||||
| Záruka | predĺžená 3-ročná | predĺžená 3-ročná | predĺžená 3-ročná | predĺžená 3-ročná | predĺžená 3-ročná |
Letölthető fájlok