

























































































KészletenÖnnél lesz: 13.07


Okos ablaktisztító robot. Ideális kisebb ablakok tisztításához.


Az ultrakompakt ECOVACS WINBOT MINI ablaktisztító robot kompakt kialakításának köszönhetően könnyedén mozog, és ideális keskeny vagy kisebb ablakok tisztítására. A rácsos, korláttal vagy kilinccsel rendelkező ablakok sem jelentenek számára akadályt.


Az ablaktisztító robot vastagsága 30%-kal, mérete pedig akár 37%-kal¹ kisebb lett. Könnyen tárolható, kevés helyet foglal, és kompakt méretének köszönhetően egyszerűen hordozható és több helyen is használható.


Az ECOVACS fejlett innovatív technológiái révén ablakai a szélekig ragyogóan tiszták lesznek, mint még soha.




Az ECOVACS intelligens meghajtórendszere egyenletes és stabil mozgást, valamint erős tapadást garantál az üveg- és sima felületeken. A robot speciális, víz- és kopásálló szinkron szíjakkal mozog, amelyeket a szabadalmaztatott rendszer² automatikusan tisztán tart. Ennek köszönhetően a működés stabil és csúszásmentes, még ferde felületeken is.


A fejlett WIN-SLAM 3.0 intelligens navigáció optimalizálja a mozgási útvonalakat és a tisztítási mintát, így gördülékenyebb működést és pontosabb él- és akadályérzékelést biztosít. Ez precízebb tisztítást, nagyobb rugalmasságot és akár 99,5%-os lefedettséget eredményez, minimális kihagyással.


Az ECOVACS WINBOT MINI ablaktisztító robot elsősorban kisebb ablakokhoz készült, de a nagyobb felületeken is hatékonyan dolgozik. Megbirkózik a bukóablakokkal (max. 45°), üvegajtókkal, tükrökkel és keret nélküli zuhanykabinokkal is. A fürdőszobában csempék és márvány tisztítására is alkalmas. Röviden: minden sima felülethez ideális megoldás³.


A biztonság az ECOVACS-nál nem csak egy tulajdonság. Ez a legfőbb prioritásunk. Összesen 9 hardveres és szoftveres védelmi rendszer biztosítja a tiszta ablakokat és a legmagasabb szintű biztonságot a használat során.




Az ECOVACS WINBOT MINI ablaktisztító robot kétféle szenzorrendszerrel gondoskodik a biztonságról a teljes működés során. A gyorsulásérzékelő a stabilitást biztosítja, míg a mindössze 0,2 másodperces válaszidejű optikai szenzorok pontosan felismerik az éleket⁵. A robot emellett a 4 mm-nél magasabb akadályokat is intelligensen kikerüli, így folyamatos és biztonságos tisztítást nyújt.


A karabineres biztonsági kötéllel az ECOVACS WINBOT MINI ablaktisztító robot könnyedén rögzíthető egy fix ponthoz az ablakon vagy a korláton. A háromrétegű, rendkívül ellenálló kompozit anyag akár 100 kg terhelést is elbír⁶.


Az ECOVACS HOME alkalmazásban több intelligens tisztítási mód közül választhat.
Gyors mód (Fast Cleaning) – könnyű szennyeződésekhez és por eltávolításához.
Mélytisztítás (Deep Cleaning) – intenzív tisztításhoz, sűrűbb mozgási mintával.
Alapos mód (Thorough Cleaning) – erősebben szennyezett felületekhez, az élek alapos tisztításával.
Ponttisztítás – manuális irányítással a kiválasztott hely négyszeri tisztításához.


A fejlesztett mikroszálas tisztítókendő a makacs, rátapadt szennyeződésekkel is megbirkózik, és akár 400%-kal jobb vízmegtartó képességet kínál elődjéhez képest. Kétoldalas, mosógépben mosható és többször újrahasználható.


Az ECOVACS HOME alkalmazás egyszerűen kezelhető és felhasználóbarát. Kiválaszthatja benne az automatikus tisztítási módokat, vagy manuálisan is irányíthatja a robotot. Hasznos tanácsokat is talál benne az ablakok tisztításához, így az ablakmosás minden eddiginél könnyebb.


Az ECOVACS WINBOT MINI új dizájnja maximum 63 dB-re⁷ mérsékli a zajszintet, így az ablakmosás minden eddiginél halkabb.*
* Obrázky a videá na stránke sú len ilustračné. Produkty a príslušenstvo môžu byť inovované alebo aktualizované, takže skutočný vzhľad, materiál a funkcie sa môžu líšiť. Všetky porovnávacie výrazy použité na stránke odkazujú na rozdiely medzi generáciami produktov ECOVACS a nezahŕňajú produkty iných značiek.
1 V porovnaní s robotickým čističom okien WINBOT W1S.
2 Dizajn samočistiacej kefy pásov WINBOT získal v Číne patent na úžitkový vzor, patent č.: 202123057761.5.
3 „Je určený pre všetky typy okien, skiel a hladkých povrchov“ znamená vertikálne povrchy, ktoré sú hladké a rovné. Prečítajte si návod na použitie pre špecifické požiadavky a postupujte podľa pokynov na správne použitie.
4 Testované v laboratóriu ECOVACS. Aby sa zabránilo pádom, WINBOT MINI dokáže automaticky kompenzovať tlak vzduchu už za 0,04s. Maximálny sací výkon ventilátora môže pri automatickej kompenzácii tlaku dosiahnuť 7 500 Pa. Vonkajší ťah plávajúcej podložky čistiacej handričky poskytuje vankúš, ktorý zabraňuje pádom a vďaka štvorcovému tvaru čistiacej handričky je priliehavejšia a vzduchotesnejšia. Pri výpadku elektriny sa automaticky vráti do počiatočného bodu, bude pokračovať v saní najmenej 30 minút a spustí alarm. Skutočné údaje sa môžu pri použití v domácnosti líšiť.
5 Testované v laboratóriu ECOVACS. WINBOT MINI má zabudované optočlenové senzory, ktoré dokážu rýchlo reagovať za 0,02 s, aby zabránili pádom. Skutočné údaje sa môžu pri použití v domácnosti líšiť.
6 Testované v laboratóriu ECOVACS. Bezpečnostné lanko vydrží ťah 100 kg. Skutočné údaje sa môžu pri použití v domácnosti líšiť.
7 Testované v laboratóriu ECOVACS. Prevádzková hladina hluku WINBOT MINI je 63 dB, čo je o 4 dB menej ako hladina hluku WINBOT W1 PRO. Skutočné údaje sa môžu pri použití v domácnosti líšiť.
| WINBOT MINI | WINBOT W2S OMNI WHITE | Winbot W2S White | WINBOT W3 OMNI SILVER | |
|---|---|---|---|---|
| Truedge™ čistenie kútov a okrajov okien | ||||
| TruEdge™ dôkladné čistenie kútov a okrajov okien | nie | áno | áno | aktívne gumené čistiace stierky so zdvíhaním 5 mm |
| Multifunkčná prenosná Omni stanica | ||||
| Vortex Wash pranie handričiek | nie | nie | nie | áno |
| Objem nádrže na čistú / špinavú vodu | nie | nie | nie | 1,2 l / 1,1 l |
| Vstavaná batéria | nie | 4 500 mAh | nie | 9 000 mAh |
| Ovládanie robota | nie | áno | nie | plne grafický displej a tlačidlá |
| Kombinovaný kábel s navíjaním | nie | áno | nie | áno |
| Bezpečnostný systém | nie | áno | nie | áno |
| Skladovanie robota a príslušenstva | nie | áno | nie | áno |
| Inteligentné funkcie | ||||
| Inteligentná navigácia | WIN-SLAM 3.0 | WIN-SLAM 4.0 s vylepšenou detekciou hrán a prekážok | WIN-SLAM 4.0 s vylepšenou detekciou hrán a prekážok | WIN-SLAM 5.0 s rozpoznávaním rámov okien a prekážok s výškou > 2 mm |
| Inteligentný systém pohonu | 5 protišmykových stupňov | 5 protišmykových stupňov | 5 protišmykových stupňov | 5 protišmykových stupňov |
| Širokouhlé rozprašovanie vody | ||||
| Automatické rozprašovanie vody | po dve trysky na dvoch stranách (ultrazvuková atomizácia) | po tri trysky na dvoch stranách | po tri trysky na dvoch stranách | po tri trysky na dvoch stranách |
| Objem zásobníka na vodu | 60 ml | 80 ml | 80 ml | 80 ml |
| Indikácia prázdneho zásobníka na vodu | áno | áno | áno | áno |
| Čistenie | ||||
| Rýchlosť čistenia | 1 m2 / 3 min (v režime Rýchleho čistenia) | 1 m2 / 2 min (v režime Rýchleho čistenia) | 1 m2 / 2 min (v režime Rýchleho čistenia) | 1 m2 / 1,5 min (v režime Rýchleho čistenia) |
| Režimy čistenia | Rýchle/Hlboké/Dôkladné/Bodové | Rýchle/Hlboké/Dôkladné/Čistenie hrán/Bodové/Zónové/Veľmi špinavé okná | Rýchle/Hlboké/Dôkladné/Čistenie hrán/Bodové/Zónové/Veľmi špinavé okná | Rýchle/Hlboké/Dôkladné/Čistenie okrajov/Bodové/Zónové/Veľmi špinavé okná |
| Čistená plocha na jedno nabitie v režime Rýchleho čistenia | nepretržité napájanie zo siete | ~ 50 m2 | nepretržité napájanie zo siete | ~ 120 m2 |
| Čistená plocha na jedno nabitie v režime Hlbokého čistenia | nepretržité napájanie zo siete | ~ 22 m2 | nepretržité napájanie zo siete | ~ 48 m2 |
| Čistená plocha na plný zásobník v režime Rýchleho čistenia | ~ 25 m2 | ~ 50 m2 | ~ 50 m2 | ~ 50 m2 |
| Čistí všetky typy okien a hladkých povrchov | áno | áno | áno | áno |
| Čistí bezrámové sklá (detekcia okrajov bezrámových plôch) | áno | áno | áno | áno |
| Návrat na počiatočné miesto po skončení čistenia | áno | áno | áno | áno |
| Čistiaca handrička z mikrovlákna | obojstranná, prateľná | obojstranná, prateľná | obojstranná, prateľná | prateľná, s vysokou schopnosťou zadržiavania vody a prachu |
| Bezpečnosť | ||||
| Bezpečnostný systém | 9-stupňový | 12-stupňový | 10-stupňový | 12-stupňový |
| Sací výkon | pri prevádzke 3 200 Pa (max 7 500 Pa) | pri prevádzke 3 000 Pa (max 8 000 Pa) | pri prevádzke 3 000 Pa (max 8 000 Pa) | pri prevádzke 3 300 Pa (max 10 000 Pa) |
| Ochrana pri výpadku elektriny (záložná batéria) | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min |
| Ostatné vlastnosti | ||||
| Ovládanie cez aplikáciu | aplikácia ECOVACS HOME | aplikácia ECOVACS HOME | aplikácia ECOVACS HOME | aplikácia ECOVACS HOME |
| Aktualizácie na diaľku FOTA (Firmware Over The Air) | áno | áno | áno | áno |
| Batéria a nabíjanie | ||||
| Napájanie | zo siete | na batériu alebo zo siete | zo siete | na batériu alebo zo siete |
| Prevádzka na batériu | nie (nepretržité napájanie zo siete) | 110 min | nie (nepretržité napájanie zo siete) | 130 min |
| Kapacita batérie | 3 000 mAh (záložná) | 4 500 mAh (v stanici) | 3 000 mAh (záložná) | 4 500 mAh (v stanici) + 4 500 mAh (prídavná) |
| Typ batérie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Doba nabíjania | ≤ 3 h | ≤ 3 h | ≤ 3 h | ≤ 3 h |
| Obsah balenia | ||||
| Robotický čistič okien | WINBOT MINI | WINBOT W2S OMNI | WINBOT W2S | WINBOT W3 OMNI |
| Napájací adaptér | áno | v stanici | áno | v stanici |
| Čistiace handričky z mikrovlákna | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
| Čistiaci roztok (230 ml) | áno | áno | áno | áno |
| Bezpečnostné lanko s karabínou | áno | v stanici | áno | v stanici |
| Technické údaje | ||||
| Minimálne rozmery čisteného povrchu | 22 x 25 cm | 30 x 40 cm | 30 x 40 cm | 30 x 40 cm |
| Maximálny uhol sklonu čisteného povrchu | ± 45° | ± 45° | ± 45° | ± 90° |
| Minimálna hrúbka čisteného povrchu | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Dĺžka napájacieho kábla | 1,2 m + 3,5 m | 5,5 m | 1,2 m + 5,5 m | 5,5 m (kombinovaný kábel) |
| Hlučnosť | ≤ 63 dB | ≤ 68 dB | ≤ 68 dB | ≤ 68 dB |
| Rozmery (d x š x v) | ||||
| Robotický čistič okien | 21,5 x 21,5 x 5,5 cm | 27 x 27 x 7,8 cm | 27 x 27 x 7,8 cm | 27 x 27 x 7,6 cm |
| Stanica | n/a | 31,2 x 21,5 x 32,7 cm | n/a | 34,4 x 26,6 x 43 cm |
| Balenie | 42 x 25,5 x 8,5 cm | 38 x 29,7 x 40,6 cm | 31 x 18,2 x 31,7 cm | 41,8 x 39,5 x 51 cm |
| Hmotnosť | ||||
| Robotický čistič okien | 1,3 kg | 1,6 kg | 1,8 kg | 2,1 kg |
| Stanica | n/a | 5,2 kg | n/a | 10,1 kg |
| Balenie | 2,8 kg | 8,55 kg | 4,75 kg | 15 kg |
Letölthető fájlok