





































































































Na skladeU vás doma už 12.03


Najtenší robotický vysávač, ktorý sa dostane úplne všade


Bezkonkurenčné výsledky čistenia zabezpečí technológia čistenia kútov a okrajov TruEdge 2.0™ a dva rotujúce mopy systému OZMO™ Turbo 2.0 so zdvíhaním až o 9 mm. Navyše s výškou len 8,1 cm a kefou ZeroTangle™ 2.0, na ktorú sa už nikdy nenamotá žiaden vlas či chlp.


Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI sa vďaka ultra tenkému dizajnu dostane úplne všade. Plne zabudovaný dToF LiDAR umožnil zminimalizovať jeho výšku len na neuveriteľných 8,1 cm. Tento kompaktný dizajn v kombinácii s kamerou a senzorom s 3D štruktúrovaným svetlom poháňanými umelou inteligenciou zaisťuje komplexné čistenie aj v slabo osvetlených alebo úzkych priestoroch. Aj pod posteľou, aj pod nízkym nábytkom, aj na iných ťažko dostupných miestach.


Inteligentný adaptívny čistiaci systém TruEdge 2.0™ kombinuje výsuvnú bočnú kefku vpredu a výsuvný mop vzadu. Inteligentná bočná kefka sa automaticky vysúva a vymetie prach a nečistoty aj z nedostupných miest v kútoch. Okrem toho sa robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI pomocou všesmerových kolaboratívnych 3D-Multi senzorov, plne zabudovaného mini dToF LiDARu a kamery počas čistenia inteligentne rozhoduje a prispôsobuje prekážkam automatickým zasúvaním a vysúvaním rotujúceho mopu so vzdialenosťou len 1 mm od okraja. Vďaka tomu dokonale čistí pozdĺž stien, okolo prekážok, rôznych hrán a rohov.


Zažite bezúdržbové upratovanie aj v domácnostiach plných dlhých vlasov či chlpov vašich domácich miláčikov. Špeciálne navrhnutá hlavná kefa ZeroTangle™ 2.0 využíva dvojitú štruktúru antistatických štetín a gumených lamiel. Ploché štetiny uložené pod 45° uhlom zabraňujú namotávaniu dlhých vlasov a chlpov. Hrebeňové zuby v tvare písmena V odmotávajú vlasy a spolu s povysávanými nečistotami ich vedú priamo do zásobníka. Miera namotania je 0 %, čo ušetrí veľa námahy a času spojených s odstraňovaním namotaných vlasov a chlpov z hlavnej kefy.


Pokročilý systém mopovania robotického vysávača ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI zabezpečuje konzistentný tlak mopov na podlahu a hĺbkové čistenie. Dva rotujúce mopy, ktoré sa otáčajú vysokou rýchlosťou, vydrhnú aj zažraté škvrny od kávy či lepkavej sójovej omáčky. Elektronické čerpadlo poskytuje nepretržitý prívod vody a umožňuje nastaviť jej množstvo podľa vášho želania. Ženilková tkanina zachytí všetky nečistoty a zanechá žiarivo čistú podlahu.


Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI pomocou ultrazvukového senzora mimoriadne presne rozpoznáva koberce. Keď deteguje koberec alebo keď prechádza cez už vyčistené miesta, technológia Auto-Lift Mopping automaticky zdvihne dva rotujúce mopy o 9 mm. Tým ochráni koberce pred namočením, znečistením a zabezpečí ich hygienickú čistotu. Technológia Suction Boost navyše na kobercoch maximalizuje sací výkon a povysáva ich do hĺbky.


Udržujte svoje koberce čisté a suché pomocou funkcie „čistiť koberce ako prvé“. Po jej aktivovaní robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI najskôr povysáva koberce, až potom si namočí mopy. Následne vyčistí ostatné oblasti. Aktivovaním funkcie „čistiť koberce do hĺbky“ ich bude robot vysávať cik-cakovým pohybom. Tým sa zvýši čistiaci výkon a koberce budú povysávané ešte dôkladnejšie.


Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI sa môže vďaka vysokorýchlostnému motoru pochváliť sacím výkonom až 21 000 Pa. Vyššiu účinnosť vysávania všetkých typov povrchov, obzvlášť excelentnú na kobercoch, poskytuje aj vylepšený dizajn s priamym aerodynamickým vysávacím kanálom.


Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI sa môže pochváliť pozoruhodnou výdržou batérie až 255 minút. Batéria s kapacitou 6 400 mAh zaistí dôkladné upratovanie celej domácnosti na jedno nabitie. Pokiaľ by sa robot počas čistenia vybil, sám sa inteligentne dobije len na takú kapacitu, ktorú potrebuje na dokončenie čistenia. Aby ušetril čas. A potom, samozrejme, v upratovaní pokračuje.


Výkonné hnacie kolesá s vysokou trakciu a inteligentná navigáciu umožňujú robotickému vysávaču ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI zdolávať prekážky s výškou až 20 mm na suchom aj mokrom povrchu. Vďaka tomu bezproblémovo prechádza cez prahy či lišty posuvných dverí a pri čistení nevynechá ani jednu miestnosť.


Robotický vysáč ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI vybavený umelou inteligenciou premieňa robotické čistenie na bezpečnejšie a plynulejšie než kedykoľvek predtým.


Technológia AIVI® 3D 3.0 poháňaná umelou inteligenciou prináša revolúciu vo vyhýbaní sa prekážkam a čistení okolo nich. Využíva Vision-Language Model (VLM) a kombinuje umelú inteligenciu, vizuálne rozpoznávanie pomocou kamery a 3D multisenzorové vyhýbanie sa prekážkam. Vďaka tomu robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI v reálnom čase presne rozpozná obrysy prekážok a vzdialenosť od nich. Na rozdiel od konkurenčných robotov s AI s obmedzeným počtom natrénovaných objektov sa model VLM môže pochváliť bezkonkurenčnou všestrannosťou a presnou detekciou všetkého vo svojom okolí. Táto inteligentná technológia prináša čistenie tesne pozdĺž a okolo prekážok. Plynulé, bezpečnejšie a bez nutnosti užívateľských zásahov.


Už žiadna škvrna nezostane nepovšimnutá. Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI pomocou kamery a umelej inteligencie vyhľadá škvrny a fľaky, zameria sa na ne a opakovane ich čistí, až kým nezmiznú. Na rozdiel od konkurencie nečistí opakovane celú miestnosť, ale v reálnom čase sa zameria len na znečistenú oblasť. Tým maximalizuje účinnosť čistenia a zakaždým zaručuje dôkladné vyčistenie.


Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI využíva
plne zabudovaný mini dToF LiDAR a rýchle a presné mapovanie TrueMapping 2.0 so schopnosťou zmapovať 100 metrov štvorcových len za 6 minút. Inteligentne plánuje trasu, čistí v logických a priamych líniách, vyhýba sa prekážkam a dynamicky si aktualizuje mapy. Bez problémov sa pohybuje v členitých domácnostiach s množstvom prekážok, navigáciu neovplyvňuje rušenie silného svetla a vysáva aj v úplnej tme.


All-in-one OMNI stanica s technológiou samočistenia zabezpečuje bezúdržbové a hygienické upratovanie bez baktérií a zápachu. Automaticky vyprázdni prach zo zásobníka robota, doplní mu vodu a navyše presne nadávkuje čistiaci prostriedok. Absolútnu bezúdržbovosť umocní aj automatické čistenie dvoch rotujúcich mopov horúcou vodou a ich následné vysušenie teplým vzduchom.


Dva rotujúce mopy robotického vysávača ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI sa v stanici opakovane umývajú horúcou vodou s teplotou až 75 °C, takže budú vždy hygienicky čisté. Horúca voda účinne rozpustí mastnotu a odstráni všetky nečistoty prilepené na mopoch.


Po umytí sa rotujúce mopy v stanici vyžmýkajú a vysušia teplým vzduchom. Dve hodiny sušenia vzduchom s teplotou až 63 °C spĺňajú štandard pasterizácie. Mopy sú po každom upratovaní úplne suché, bez baktérií a nezapáchajú.


Robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI s funkciou automatického dávkovania čistiaceho prostriedku zanecháva dokonale čisté podlahy. Stanica do vody dávkuje čistiaci prostriedok v presnom pomere 200:1. S automatickým dávkovaním už nemusíte mať obavy, či pridáte príliš veľa alebo príliš málo čistiaceho prostriedku. Meranie od oka a zbytočné plytvanie sú už minulosťou.


Ovládajte svoj robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI pohodlne pomocou hlasového asistenta YIKO-GTP, cez aplikáciu ECOVACS HOME alebo cez Apple Watch. Kedykoľvek a kdekoľvek.


Ovládajte svoj robotický vysávač ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI bez námahy pomocou vylepšeného inteligentného hlasového asistenta YIKO GPT. Ten využíva generatívnu AI poháňanú veľkým jazykovým modelom (LLM), vďaka ktorému s pozoruhodnou presnosťou rozumie vašim požiadavkám a poskytuje prispôsobené odpovede. Buď vykoná, čo požadujete, alebo vám okamžite poskytne pokyny a prístup k funkcii, ktorú potrebujete. A to všetko v aplikácii ECOVACS HOME, nech ste kdekoľvek. Navyše s kompatibilitou inteligentnej domácnosti Matter môžete svojho robota bezproblémovo integrovať do vášho existujúceho ekosystému inteligentnej domácnosti, ako je Google Home, Apple Home alebo Samsung SmartThings.


Nech ste kdekoľvek, funkcia Video Manager robotického vysávača ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI umožňuje hliadkovanie a kontrolu domácnosti na diaľku pomocou vstavanej 960p kamery. Živý video prenos navyše ponúka obojsmernú hlasovú komunikáciu s možnosťou záznamu videa aj zvuku. Vďaka plánovanému hliadkovaniu začne robot v určenom čase hliadkovať a zhotoví fotografie z každej miestnosti v domácnosti, ktoré si môžete pozrieť v aplikácii. Buďte si pritom istý, že vaše súkromie je našou najvyššou prioritou s bezpečnostnými opatreniami certifikovanými TÜV Rheinland.
* Obrázky a videá na stránke sú len ilustračné. Produkty a príslušenstvo môžu byť inovované alebo aktualizované, takže skutočný vzhľad, materiál a funkcie sa môžu líšiť.
** Obrázky aplikácie v popiske sú ilustračné. Vzhľad a funkcie aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od verzie. Hlasový asistent YIKO GPT nekomunikuje v slovenskom ani českom jazyku. Môže byť dostupná až v budúcnosti prostredníctvom FOTA aktualizácie.
*** Všetky technické parametre sú uvádzané na základe simulovaného laboratórneho testovania ECOVACS. Skutočné údaje sa môžu pri reálnom použití líšiť.
| Deebot T50 MAX PRO Omni Black | Deebot T30C Omni Black | Deebot T50 PRO Omni White | Deebot T80 Omni Black | Deebot X9 PRO Omni Black | Deebot X11 OmniCyclone Silver | Deebot T30S Combo Complete Black | Deebot N20 Plus White | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Špeciálne funkcie Deebot X11 OmniCyclone | ||||||||
| PowerBoost bleskové nabíjanie počas čistenia v stanici | áno | |||||||
| TruePass adaptívny systém pohonu všetkých štyroch kolies | áno | |||||||
| Špeciálne technológie | ||||||||
| Combo s cyklónovým vysávačom | ručný a tyčový vysávač, 4-stupňový filtr. systém s HEPA H13, 4 rôzne nadstavce Brush COMBO, vyprázdňovanie a nabíjanie v stanici, Li-Ion, 4 000 mAh, 60/15 min, 300 ml | |||||||
| Čistenie kútov a okrajov a bezúdržbovosť | ||||||||
| TruEdge™ adaptívne vysávanie a mopovanie kútov, pozdĺž a okolo hrán | TruEdge™ 2.0 s výsuvnou bočnou kefkou | TruEdge™ 2.0 s bočnou kefkou ARClean | TruEdge™ 2.0 s výsuvnou bočnou kefkou | TruEdge™ 2.0 s bočnou kefkou ARClean | TruEdge™ 2.0 s bočnou kefkou ARClean | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného valca | TruEdge™ | nie |
| Senzor okrajov TruEdge™ 3D | áno | nie | nie | áno | áno | áno | nie | nie |
| ZeroTangle™ ochrana proti namotávaniu vlasov na hlavnú kefu | ZeroTangle™ 2.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 2.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ | ZeroTangle™ |
| Automatické dávkovanie čistiaceho prostriedku | áno | áno | áno | nie | áno | čistiace prostriedky s dvojitým účinkom | nie | nie |
| Umelá inteligencia | ||||||||
| AI Intelligent Hosting automatické čistenie pomocou umelej inteligencie | áno | nie | áno | áno | áno | áno | nie | nie |
| AI Stain Detection 2.0 cielené čistenie škvŕn pomocou umelej inteligencie | áno | nie | áno | áno | áno | áno | nie | nie |
| Video strážnik domácnosti | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | nie | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | nie | nie |
| Vyhýbanie sa prekážkam a navigácia | ||||||||
| Inteligentné vyhýbanie sa prekážkam | Technológia AIVI® 3D 3.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | TrueDetect (jednočiarový LiDAR + ToF) | Technológia AIVI® 3D 3.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 3.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 3.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 3.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | TrueDetect 3D 3.0 | jednoduché vyhýbanie sa prekážkam |
| Prídavné LED svetlo pre nočné videnie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | nie | nie |
| Technológia navigácie | AINA 2.0 | TrueMapping 2.0 | TrueMapping 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | TrueMapping 2.0 | TrueMapping |
| Navigácia pomocou laseru | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | LiDAR | LiDAR |
| 3D Mapping 2.0 | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie |
| Vysávanie | ||||||||
| Sací výkon | 18 500 Pa (technológia BLAST™) | 25 000 Pa | 21 000 Pa | 18 000 Pa | 16 600 Pa (technológia BLAST™) | 19 500 Pa (technológia BLAST™) | 11 000 Pa | 8 000 Pa |
| Suction Boost automatické zvýšenie výkonu na kobercoch | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Úrovne sacieho výkonu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Objem zásobníka na prach (robot) | 300 ml | 260 ml | 260 ml | 220 ml | 220 ml | 220 ml | 275 ml | 400 ml |
| Umývateľný vysokoúčinný filter | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Mopovanie | ||||||||
| Systém mopovania | OZMO™ Turbo 2.0 (dva rotujúce mopy zo ženilkovej tkaniny) | OZMO™ Turbo 2.0 dva rotujúce mopy zo ženilkovej tkaniny | OZMO™ Turbo 2.0 (dva rotujúce mopy zo ženilkovej tkaniny) | OZMO™ ROLLER umývací valec s technológiou permanentného samoumývania | OZMO™ ROLLER umývací valec s technológiou permanentného samoumývania | OZMO™ ROLLER 2.0 umývací valec s technológiou permanentného samoumývania | OZMO Turbo 2.0, dva rotujúce mopy zo ženilkovej tkaniny | OZMO |
| Dry-Wet Separation inteligentné zdvíhanie hlavnej kefy a bočnej kefky | nie | nie | nie | nie | áno | áno | nie | nie |
| Auto-Lift Mopping inteligentné zdvíhanie mopov a valca | o 18 mm | o 9 mm | o 9 mm | o 10 mm | o 10 mm | o 10 mm | o 9 mm | nie |
| Inteligentné hlboké mopovanie podľa množstva znečistenia | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie |
| Elektronické dávkovanie vody čerpadlom | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Úrovne dávkovania vody | 3 + vlastné nastavenie | 3 + vlastné nastavenie | 3 + vlastné nastavenie | 3 + vlastné nastavenie | 3 + vlastné nastavenie | 3 + vlastné nastavenie | 3 | 3 |
| Objem zásobníka na vodu (robot) | 80 ml | 55 ml | 55 ml | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 55 ml | 220 ml |
| Omni stanica | ||||||||
| Typ stanice | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | bezvrecková OmniCyclone | duálna all-in-one OMNI | PureCyclone |
| Automatické čistenie mopov horúcou vodou | riadená teplota 40 ~ 75 °C | 75 °C | 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | 70° C | nie |
| Sušenie mopov teplým vzduchom | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 45 °C | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 45 °C | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | áno | nie |
| Automatické vyprázdnenie prachu a doplnenie vody | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | iba vyprázdnenie prachu |
| Objem nádrže na čistú / špinavú vodu | 4 l / 4 l | 4 l / 4 l | 4 l / 4 l | 4 l / 2,2 l | 4 l / 2,2 l | 3,2 l / 2,7 l | 4 l / 3,5 l | nie |
| Objem prachového vrecka | 3 l | 3 l | 3 l | 3 l | 3 l | 1,6 l (nádoba) | 3 l | 1,5 l (nádoba) |
| Režim samočistenia stanice | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie |
| Batéria a nabíjanie | ||||||||
| Výdrž batérie | 205 min | 220 min | 255 min | 300 min | 225 min | s PowerBoost: ∞ / bez PowerBoost: 250 min | 290 min | 300 min |
| Kapacita batérie | 6 400 mAh | 5 200 mAh | 6 400 mAh | 6 400 mAh | 6 400 mAh | 6 400 mAh | 5 200 mAh | 5 200 mAh |
| Typ batérie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Doba nabíjania | ≤ 3,5 h | ≤ 5 h | ≤ 3,7 h | ≤ 4,5 h | ≤ 3 h | ≤ 3 h | ≤ 3 h | ≤ 6,5 h |
| Dobije sa a pokračuje | Smart Charge | Smart Charge | Smart Charge | Smart Charge | Smart Charge | PowerBoost | Smart Charge | Smart Charge |
| Nastavenie vlastností čistenia | ||||||||
| Režimy čistenia | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva / vysáva a mopuje |
| Voľba režimu čistenia, výkonu vysávania a množstva vody | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | áno |
| Výber miestností na čistenie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Virtuálne steny a zakázané zóny (No Entry Area, No Mopping Area) | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Scenáre čistenia (obľúbené čistenia) | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie |
| Viacposchodové mapovanie | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 4 mapy |
| Plánovanie a história čistenia, Do Not Disturb mód | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Ovládanie | ||||||||
| Ovládanie cez aplikáciu ECOVACS HOME | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Ovládanie cez Apple Watch a Widgety | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Vstavaný hlasový asistent YIKO | YIKO GPT | nie | YIKO GPT | nie | YIKO GPT | AGENT YIKO | áno | nie |
| Podpora protokolu Matter | áno | nie | nie | áno | áno | áno | nie | nie |
| Podpora hlasových asistentov Google Assistant a Alexa | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Aktualizácie na diaľku FOTA (Firmware Over The Air) | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obsah balenia | ||||||||
| Robotický vysávač | DEEBOT T50 MAX PRO OMNI | DEEBOT T30C OMNI | DEEBOT T50 PRO OMNI | DEEBOT T80 OMNI | DEEBOT X9 PRO OMNI | DEEBOT X11 OMNICYCLONE | DEEBOT T30S COMBO COMPLETE | DEEBOT N20 PLUS |
| Cyklónový vysávač s nadstavcami | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ručný/tyčový vysávač | nie |
| Stanica a napájací kábel | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | bezvrecková OmniCyclone | duálna all-in-one OMNI | PureCyclone |
| Mopovacie handričky | 1 pár | 1 pár | 1 pár | 1 ks umývací valec | 1 ks umývací valec | 1 ks umývací valec | 1 pár | 1 ks |
| Prachové vrecko | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | ||
| Bočná kefka | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Filter | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Technické údaje | ||||||||
| Hlučnosť | ≤ 65 dB | ≤ 65 dB | ≤ 63 dB | ≤ 65 dB | ≤ 65 dB | ≤ 63 Db | ≤ 65 dB | ≤ 65 dB |
| Prechádza prahy a prekážky do výšky | 2,2 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 4 cm (2,4 + 1,6 cm) | 2 cm | 2 cm |
| Rozmery (d x š x v) | ||||||||
| Robotický vysávač | 35,3 x 35,1 x 9,8 cm | 35,3 x 35,2 x 10 cm | 35,2 x 35,1 x 8,1 cm | 35,3 x 35,2 x 9,8 cm | 35,3 x 35,2 x 9,8 cm | 35,3 x 35,1 x 9,8 cm | 35,3 x 35,1 x 10,4 cm | 35,3 x 35,1 x 9,6 cm |
| Stanica | 35 x 47,7 x 53,3 cm | 35 x 47,7 x 53,3 cm | 35 x 47,7 x 53,3 cm | 33,8 x 45,9 x 50 cm | 33,8 x 45,9 x 50 cm | 38 x 49,3 x 46,5 cm | 55,4 x 44,3 x 52,8 cm | 35,6 x 45,1 x 38,0 cm |
| Balenie | 59 x 38 x 40,5 cm | 59 x 38 x 40,5 cm | 59 x 38 x 40,5 cm | 56 x 38 x 40,8 cm | 56 x 38 x 40,8 cm | 46 x 39,3 x 62,5 cm | 76 x 48,8 x 63,2 cm | 41,3 x 35,3 x 43,5 cm |
| Hmotnosť | ||||||||
| Robotický vysávač | 4,6 kg | 3,8 kg | 3,7 kg | 5 kg | 5,2 kg | 5,4 kg | 4,1 kg | 3,7 kg |
| Stanica | 7,6 kg | 7,7 kg | 7,6 kg | 7,6 kg | 7,4 kg | 10,3 kg | 14,4 kg | 4,5 kg |
| Balenie | 17 kg | 15,8 kg | 15,8 kg | 16,3 kg | 16,5 kg | 19,9 kg | 26 kg | 9,95 kg |
Súbory na stiahnutie