





































































































KészletenÖnnél lesz: 13.07


A legvékonyabb robotporszívó, amely mindenhová eljut


A TruEdge 2.0™ sarok- és széltisztítási technológia és az OZMO™ Turbo 2.0 két forgó, akár 9 mm-rel megemelhető mopja páratlan tisztítási teljesítményt nyújt. A mindössze 8,1 cm-es magasság és a ZeroTangle™ 2.0 kefe pedig biztosítja, hogy haj és szőr többé ne tekeredjen fel.


Az ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI robotporszívó ultravékony dizájnjának köszönhetően szinte mindenhová eljut. A beépített dToF LiDAR segítségével a magassága mindössze 8,1 cm-re csökkent. A kompakt kialakítás és az AI-alapú kamera, valamint a 3D strukturált fényérzékelő lehetővé teszi a teljes körű tisztítást még szűk vagy rosszul megvilágított helyeken is. Az ágy alatt, alacsony bútorok alatt és minden nehezen hozzáférhető területen.


A TruEdge 2.0™ intelligens adaptív tisztítási rendszer elöl kihúzható oldalkefét, hátul pedig kihúzható mopot használ. Az oldalkefe automatikusan kinyúlik, és a sarkok nehezen hozzáférhető részeiből is eltávolítja a port és a szennyeződéseket. Az ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI robotporszívó a 3D-Multi szenzorok, a beépített mini dToF LiDAR és a kamera segítségével folyamatosan alkalmazkodik a környezethez, és automatikusan ki- és behúzza a forgó mopot akár 1 mm-re a szélektől. Így rendkívül alapos tisztítást biztosít a falak mentén, akadályok körül, valamint élek és sarkok mentén.


Élje át a karbantartásmentes takarítást olyan otthonokban is, ahol sok a hosszú haj vagy a háziállatok szőre. A speciálisan tervezett ZeroTangle™ 2.0 főkefe antisztatikus sörtékből és gumilamellákból álló kettős szerkezetet használ. A 45°-os szögben elhelyezett lapos sörték megakadályozzák a haj és szőr felcsavarodását. A V-alakú fésűfogak letekerik a hajszálakat, és a felszívott szennyeződésekkel együtt közvetlenül a tartályba juttatják őket. A feltekeredés aránya 0 %, így jelentős időt és energiát takaríthat meg a tisztítás során.


Az ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI robotporszívó fejlett mop rendszere állandó nyomást biztosít, így mély és alapos tisztítást végez. A két gyorsan forgó mop a makacs foltokat is eltávolítja, például a kávé- vagy szójaszósz maradványokat. Az elektronikus vízpumpa folyamatos vízellátást nyújt, és lehetőséget ad a vízmennyiség egyéni beállítására. A zsenília szövet hatékonyan összegyűjti a szennyeződéseket, és fényesen tiszta padlót biztosít.


Az ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI robotporszívó ultrahangos érzékelővel rendkívül pontosan azonosítja a szőnyegeket. Szőnyeg felismerésekor vagy már kitisztított felületeken való áthaladáskor az Auto-Lift Mopping automatikusan 9 mm-rel megemeli a két forgó mopot. Így megóvja a szőnyegeket a nedvesedéstől és szennyeződéstől, miközben higiénikus tisztaságot biztosít. A Suction Boost technológia ezen felül a szőnyegeken maximális szívóerőt biztosít a mélytisztítás érdekében.


Tartsa szőnyegeit tisztán és szárazon a „szőnyegek elsődleges tisztítása” funkcióval. Bekapcsolás után az ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI robotporszívó először a szőnyegeket porszívózza ki, majd ezután nedvesíti be a mopokat, és végül a többi felületet tisztítja meg. A „mély szőnyegtisztítás” funkcióval a robot cikk-cakk mintában porszívóz, ami növeli a hatékonyságot és még alaposabb eredményt biztosít.


Az ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI robotporszívó a nagy fordulatszámú motor révén akár 21 000 Pa szívóteljesítményt kínál. A továbbfejlesztett, közvetlen aerodinamikus légcsatorna-kialakítás még hatékonyabb porszívózást biztosít minden felületen, különösen a szőnyegeken.




A nagy tapadású hajtókerekek és az intelligens navigáció révén az ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI robotporszívó akár 20 mm-es akadályokat is gond nélkül leküzd száraz és nedves felületeken. Így problémamentesen halad át küszöbökön és tolóajtó síneken, miközben minden helyiséget alaposan kitakarít.


Az ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI robotporszívó mesterséges intelligenciával új szintre emeli a robotikus takarítást – biztonságosabbá és folyamatosabbá teszi, mint valaha.


Az AIVI® 3D 3.0 mesterséges intelligencia alapú technológia új szintre emeli az akadályelkerülést és az azok körüli tisztítást. A Vision-Language Model (VLM) alkalmazásával egyesíti az AI-t, a kamerás vizuális felismerést és a 3D multiszenzoros akadálykerülést. Így az ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI robotporszívó valós időben pontosan érzékeli az akadályok formáját és távolságát. A hagyományos, korlátozottan betanított AI modellekkel szemben a VLM kiemelkedő rugalmasságot és precíz környezetfelismerést biztosít. Ennek köszönhetően a robot szorosan az akadályok mentén és körül tisztít, folyamatosan, biztonságosan és felhasználói beavatkozás nélkül.


Egyetlen folt sem marad figyelmen kívül. Az ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI robotporszívó kamerával és mesterséges intelligenciával azonosítja a foltokat, célzottan rájuk összpontosít, és addig tisztítja őket, amíg teljesen el nem tűnnek. A versenytársakkal szemben nem az egész helyiséget tisztítja újra, hanem valós időben kizárólag a szennyezett területre fókuszál, így maximális hatékonyságot és minden alkalommal alapos tisztaságot biztosít.


Az ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI robotporszívó beépített mini dToF LiDAR-ral és a TrueMapping 2.0 technológiával gyors és precíz térképezést biztosít, akár 100 m² feltérképezésével mindössze 6 perc alatt. Okosan tervezi meg a takarítási útvonalat, rendszerezetten, egyenes vonalakban tisztít, elkerüli az akadályokat, és folyamatosan frissíti a térképet. Összetett, akadályokkal teli környezetben is megbízhatóan navigál, nem zavarja az erős fény, és sötétben is hatékonyan működik.


Az All-in-one OMNI állomás öntisztító technológiával gondoskodik a karbantartásmentes és higiénikus takarításról, baktériumok és szagok nélkül. Automatikusan kiüríti a robot portartályát, feltölti vízzel, és precízen adagolja a tisztítószert. A maximális kényelemről a két forgó mop automatikus, forró vizes tisztítása és meleg levegős szárítása gondoskodik.


Az ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI két forgó mopja az állomásban rendszeresen, akár 75 °C-os forró vízzel tisztul, így folyamatosan higiénikus marad. A forró víz hatékonyan feloldja a zsírt és eltávolítja a mopokon lerakódott szennyeződéseket.


A tisztítás után a forgó mopok az állomásban kicsavarásra kerülnek, majd meleg levegővel száradnak. A kétórás, akár 63 °C-os szárítási folyamat megfelel a pasztőrözési követelményeknek. Ennek köszönhetően a mopok minden takarítás után teljesen szárazak, higiénikusak és szagmentesek.


Az ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI robotporszívó automatikus tisztítószer-adagolással gondoskodik a makulátlanul tiszta padlókról. Az állomás a vizet tisztítószerrel precíz 200:1 arányban keveri. Így többé nem kell találgatnia az adagolást, és elkerülheti a túlzott vagy elégtelen mennyiséget. A szemre történő mérés és a pazarlás ideje lejárt.


Vezérelje az ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI robotporszívót egyszerűen a YIKO-GTP hangasszisztenssel, az ECOVACS HOME alkalmazással vagy Apple Watch-csal. Bárhol és bármikor.


Vezérelje az ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI robotporszívót egyszerűen a fejlett YIKO GPT hangasszisztenssel. A generatív AI és a nagy nyelvi modell (LLM) segítségével pontosan megérti az Ön utasításait, és személyre szabott válaszokat nyújt. Vagy végrehajtja a kívánt feladatot, vagy azonnal elérhetővé teszi a szükséges funkciókat. Mindez az ECOVACS HOME alkalmazásban, bárhonnan. A Matter kompatibilitás révén könnyedén integrálható meglévő okosotthon-rendszerekbe, mint a Google Home, Apple Home vagy Samsung SmartThings.


Bárhol is van, az ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI robotporszívó Video Manager funkciója lehetővé teszi otthona távoli ellenőrzését a beépített 960p kamerával. Az élő videó nemcsak megfigyelést biztosít, hanem kétirányú hangkommunikációt és videó- valamint hangrögzítési lehetőséget is kínál. Az időzített járőrözés során a robot a megadott időben végighalad a lakáson, és minden helyiségről képeket készít, amelyeket az alkalmazásban érhet el. Közben az Ön adatvédelmét a TÜV Rheinland által tanúsított biztonsági megoldások védik.
* Obrázky a videá na stránke sú len ilustračné. Produkty a príslušenstvo môžu byť inovované alebo aktualizované, takže skutočný vzhľad, materiál a funkcie sa môžu líšiť.
** Obrázky aplikácie v popiske sú ilustračné. Vzhľad a funkcie aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od verzie. Hlasový asistent YIKO GPT nekomunikuje v slovenskom ani českom jazyku. Môže byť dostupná až v budúcnosti prostredníctvom FOTA aktualizácie.
*** Všetky technické parametre sú uvádzané na základe simulovaného laboratórneho testovania ECOVACS. Skutočné údaje sa môžu pri reálnom použití líšiť.
| Deebot T50 MAX PRO Omni Black | Deebot T30C Omni Black | Deebot T50 PRO Omni White | Deebot T80 Omni Black | Deebot X9 PRO Omni Black | Deebot X11 OmniCyclone Silver | Deebot T30S Combo Complete Black | Deebot N20 Plus White | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Špeciálne funkcie Deebot X11 OmniCyclone | ||||||||
| PowerBoost bleskové nabíjanie počas čistenia v stanici | áno | |||||||
| TruePass adaptívny systém pohonu všetkých štyroch kolies | áno | |||||||
| Špeciálne technológie | ||||||||
| Combo s cyklónovým vysávačom | ručný a tyčový vysávač, 4-stupňový filtr. systém s HEPA H13, 4 rôzne nadstavce Brush COMBO, vyprázdňovanie a nabíjanie v stanici, Li-Ion, 4 000 mAh, 60/15 min, 300 ml | |||||||
| Čistenie kútov a okrajov a bezúdržbovosť | ||||||||
| TruEdge™ adaptívne vysávanie a mopovanie kútov, pozdĺž a okolo hrán | TruEdge™ 2.0 s výsuvnou bočnou kefkou | TruEdge™ 2.0 s bočnou kefkou ARClean | TruEdge™ 2.0 s výsuvnou bočnou kefkou | TruEdge™ 2.0 s bočnou kefkou ARClean | TruEdge™ 2.0 s bočnou kefkou ARClean | TruEdge™ 3.0 s bočnou kefkou ARClean a vzduchovým pružením výsuvného valca | TruEdge™ | nie |
| Senzor okrajov TruEdge™ 3D | áno | nie | nie | áno | áno | áno | nie | nie |
| ZeroTangle™ ochrana proti namotávaniu vlasov na hlavnú kefu | ZeroTangle™ 2.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 2.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ | ZeroTangle™ |
| Automatické dávkovanie čistiaceho prostriedku | áno | áno | áno | nie | áno | čistiace prostriedky s dvojitým účinkom | nie | nie |
| Umelá inteligencia | ||||||||
| AI Intelligent Hosting automatické čistenie pomocou umelej inteligencie | áno | nie | áno | áno | áno | áno | nie | nie |
| AI Stain Detection 2.0 cielené čistenie škvŕn pomocou umelej inteligencie | áno | nie | áno | áno | áno | áno | nie | nie |
| Video strážnik domácnosti | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | nie | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohľad naživo, plánované stráženie domácnosti, ukladanie videí a fotiek, obojsmerná komunikácia, ochrana údajov TÜV Rheinland) | nie | nie |
| Vyhýbanie sa prekážkam a navigácia | ||||||||
| Inteligentné vyhýbanie sa prekážkam | Technológia AIVI® 3D 3.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | TrueDetect (jednočiarový LiDAR + ToF) | Technológia AIVI® 3D 3.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 3.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 3.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | Technológia AIVI® 3D 3.0 s umelou inteligenciou, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia | TrueDetect 3D 3.0 | jednoduché vyhýbanie sa prekážkam |
| Prídavné LED svetlo pre nočné videnie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | nie | nie |
| Technológia navigácie | AINA 2.0 | TrueMapping 2.0 | TrueMapping 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | TrueMapping 2.0 | TrueMapping |
| Navigácia pomocou laseru | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | plne zabudovaný mini dToF LiDAR | LiDAR | LiDAR |
| 3D Mapping 2.0 | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie |
| Vysávanie | ||||||||
| Sací výkon | 18 500 Pa (technológia BLAST™) | 25 000 Pa | 21 000 Pa | 18 000 Pa | 16 600 Pa (technológia BLAST™) | 19 500 Pa (technológia BLAST™) | 11 000 Pa | 8 000 Pa |
| Suction Boost automatické zvýšenie výkonu na kobercoch | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Úrovne sacieho výkonu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Objem zásobníka na prach (robot) | 300 ml | 260 ml | 260 ml | 220 ml | 220 ml | 220 ml | 275 ml | 400 ml |
| Umývateľný vysokoúčinný filter | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Mopovanie | ||||||||
| Systém mopovania | OZMO™ Turbo 2.0 (dva rotujúce mopy zo ženilkovej tkaniny) | OZMO™ Turbo 2.0 dva rotujúce mopy zo ženilkovej tkaniny | OZMO™ Turbo 2.0 (dva rotujúce mopy zo ženilkovej tkaniny) | OZMO™ ROLLER umývací valec s technológiou permanentného samoumývania | OZMO™ ROLLER umývací valec s technológiou permanentného samoumývania | OZMO™ ROLLER 2.0 umývací valec s technológiou permanentného samoumývania | OZMO Turbo 2.0, dva rotujúce mopy zo ženilkovej tkaniny | OZMO |
| Dry-Wet Separation inteligentné zdvíhanie hlavnej kefy a bočnej kefky | nie | nie | nie | nie | áno | áno | nie | nie |
| Auto-Lift Mopping inteligentné zdvíhanie mopov a valca | o 18 mm | o 9 mm | o 9 mm | o 10 mm | o 10 mm | o 10 mm | o 9 mm | nie |
| Inteligentné hlboké mopovanie podľa množstva znečistenia | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie |
| Elektronické dávkovanie vody čerpadlom | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Úrovne dávkovania vody | 3 + vlastné nastavenie | 3 + vlastné nastavenie | 3 + vlastné nastavenie | 3 + vlastné nastavenie | 3 + vlastné nastavenie | 3 + vlastné nastavenie | 3 | 3 |
| Objem zásobníka na vodu (robot) | 80 ml | 55 ml | 55 ml | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 55 ml | 220 ml |
| Omni stanica | ||||||||
| Typ stanice | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | bezvrecková OmniCyclone | duálna all-in-one OMNI | PureCyclone |
| Automatické čistenie mopov horúcou vodou | riadená teplota 40 ~ 75 °C | 75 °C | 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | riadená teplota 40 ~ 75 °C | 70° C | nie |
| Sušenie mopov teplým vzduchom | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 45 °C | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 45 °C | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | 63 °C (spĺňa štandardy pasterizácie) | áno | nie |
| Automatické vyprázdnenie prachu a doplnenie vody | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | iba vyprázdnenie prachu |
| Objem nádrže na čistú / špinavú vodu | 4 l / 4 l | 4 l / 4 l | 4 l / 4 l | 4 l / 2,2 l | 4 l / 2,2 l | 3,2 l / 2,7 l | 4 l / 3,5 l | nie |
| Objem prachového vrecka | 3 l | 3 l | 3 l | 3 l | 3 l | 1,6 l (nádoba) | 3 l | 1,5 l (nádoba) |
| Režim samočistenia stanice | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie |
| Batéria a nabíjanie | ||||||||
| Výdrž batérie | 205 min | 220 min | 255 min | 300 min | 225 min | s PowerBoost: ∞ / bez PowerBoost: 250 min | 290 min | 300 min |
| Kapacita batérie | 6 400 mAh | 5 200 mAh | 6 400 mAh | 6 400 mAh | 6 400 mAh | 6 400 mAh | 5 200 mAh | 5 200 mAh |
| Typ batérie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Doba nabíjania | ≤ 3,5 h | ≤ 5 h | ≤ 3,7 h | ≤ 4,5 h | ≤ 3 h | ≤ 3 h | ≤ 3 h | ≤ 6,5 h |
| Dobije sa a pokračuje | Smart Charge | Smart Charge | Smart Charge | Smart Charge | Smart Charge | PowerBoost | Smart Charge | Smart Charge |
| Nastavenie vlastností čistenia | ||||||||
| Režimy čistenia | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva • iba mopuje • vysáva a mopuje • vysáva a potom mopuje | iba vysáva / vysáva a mopuje |
| Voľba režimu čistenia, výkonu vysávania a množstva vody | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | pre každú miestnosť / oblasť | áno |
| Výber miestností na čistenie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Virtuálne steny a zakázané zóny (No Entry Area, No Mopping Area) | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Scenáre čistenia (obľúbené čistenia) | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie |
| Viacposchodové mapovanie | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 4 mapy |
| Plánovanie a história čistenia, Do Not Disturb mód | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Ovládanie | ||||||||
| Ovládanie cez aplikáciu ECOVACS HOME | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Ovládanie cez Apple Watch a Widgety | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Vstavaný hlasový asistent YIKO | YIKO GPT | nie | YIKO GPT | nie | YIKO GPT | AGENT YIKO | áno | nie |
| Podpora protokolu Matter | áno | nie | nie | áno | áno | áno | nie | nie |
| Podpora hlasových asistentov Google Assistant a Alexa | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Aktualizácie na diaľku FOTA (Firmware Over The Air) | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obsah balenia | ||||||||
| Robotický vysávač | DEEBOT T50 MAX PRO OMNI | DEEBOT T30C OMNI | DEEBOT T50 PRO OMNI | DEEBOT T80 OMNI | DEEBOT X9 PRO OMNI | DEEBOT X11 OMNICYCLONE | DEEBOT T30S COMBO COMPLETE | DEEBOT N20 PLUS |
| Cyklónový vysávač s nadstavcami | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ručný/tyčový vysávač | nie |
| Stanica a napájací kábel | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | bezvrecková OmniCyclone | duálna all-in-one OMNI | PureCyclone |
| Mopovacie handričky | 1 pár | 1 pár | 1 pár | 1 ks umývací valec | 1 ks umývací valec | 1 ks umývací valec | 1 pár | 1 ks |
| Prachové vrecko | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | ||
| Bočná kefka | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Filter | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Technické údaje | ||||||||
| Hlučnosť | ≤ 65 dB | ≤ 65 dB | ≤ 63 dB | ≤ 65 dB | ≤ 65 dB | ≤ 63 Db | ≤ 65 dB | ≤ 65 dB |
| Prechádza prahy a prekážky do výšky | 2,2 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 4 cm (2,4 + 1,6 cm) | 2 cm | 2 cm |
| Rozmery (d x š x v) | ||||||||
| Robotický vysávač | 35,3 x 35,1 x 9,8 cm | 35,3 x 35,2 x 10 cm | 35,2 x 35,1 x 8,1 cm | 35,3 x 35,2 x 9,8 cm | 35,3 x 35,2 x 9,8 cm | 35,3 x 35,1 x 9,8 cm | 35,3 x 35,1 x 10,4 cm | 35,3 x 35,1 x 9,6 cm |
| Stanica | 35 x 47,7 x 53,3 cm | 35 x 47,7 x 53,3 cm | 35 x 47,7 x 53,3 cm | 33,8 x 45,9 x 50 cm | 33,8 x 45,9 x 50 cm | 38 x 49,3 x 46,5 cm | 55,4 x 44,3 x 52,8 cm | 35,6 x 45,1 x 38,0 cm |
| Balenie | 59 x 38 x 40,5 cm | 59 x 38 x 40,5 cm | 59 x 38 x 40,5 cm | 56 x 38 x 40,8 cm | 56 x 38 x 40,8 cm | 46 x 39,3 x 62,5 cm | 76 x 48,8 x 63,2 cm | 41,3 x 35,3 x 43,5 cm |
| Hmotnosť | ||||||||
| Robotický vysávač | 4,6 kg | 3,8 kg | 3,7 kg | 5 kg | 5,2 kg | 5,4 kg | 4,1 kg | 3,7 kg |
| Stanica | 7,6 kg | 7,7 kg | 7,6 kg | 7,6 kg | 7,4 kg | 10,3 kg | 14,4 kg | 4,5 kg |
| Balenie | 17 kg | 15,8 kg | 15,8 kg | 16,3 kg | 16,5 kg | 19,9 kg | 26 kg | 9,95 kg |
Letölthető fájlok